Regular Season - Utah Jazz 20-21 Per 100 Possessions - summary
| Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:fTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudy Gobert | Big | 71 | 98.6 | 30.8 | 23.2 | 1.18 | 4.2 | 1.28 | 18.9 | 1.16 | 16.9 | 68.5 | 0.2 | 3.7 | 15.4 | 18.9 | 6.5 | 3.4 | 8.5 | 8.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 36.8 | 0.8 | 8.2 | 62.3 | 4.0 | 3.5 | 7.5 |
| Mike Conley | Point | 51 | 70.8 | 29.4 | 44.1 | 1.18 | 20.9 | 1.25 | 23.3 | 1.12 | 22.3 | 59.1 | 0.9 | 18.8 | 0.6 | 19.3 | 8.8 | 4.5 | 22.9 | 13.2 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 8.3 | 49.6 | 20.1 | 4.5 | 85.2 | 1.8 | 2.4 | 4.2 | |
| Donovan Mitchell | Combo | 53 | 73.6 | 33.4 | 52.7 | 1.10 | 17.1 | 1.18 | 35.6 | 1.07 | 33.9 | 57.2 | 0.5 | 14.9 | 0.3 | 15.2 | 6.5 | 3.3 | 19.8 | 12.2 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 8.8 | 44.8 | 22.3 | 8.6 | 84.5 | 3.3 | 3.4 | 6.8 |
| Joe Ingles | Forward | 67 | 93.1 | 27.9 | 36.7 | 1.17 | 20.1 | 1.11 | 16.6 | 1.24 | 15.5 | 67.6 | 1.2 | 18.3 | 0.7 | 18.9 | 9.7 | 4.3 | 14.1 | 11.3 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 6.5 | 50.9 | 13.3 | 2.2 | 84.4 | 0.9 | 2.0 | 2.7 |
| Georges Niang | Forward | 71 | 98.6 | 16.2 | 24.8 | 1.08 | 6.8 | 0.95 | 18.0 | 1.13 | 17.2 | 60.2 | 0.4 | 5.6 | 1.8 | 7.7 | 5.5 | 2.3 | 16.0 | 10.9 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 40.7 | 5.9 | 0.9 | 95.7 | 0.3 | 0.6 | 1.2 |
| Bojan Bogdanović | Forward | 72 | 100.0 | 30.8 | 31.1 | 1.11 | 6.3 | 1.26 | 24.9 | 1.07 | 23.0 | 58.8 | 0.2 | 5.3 | 1.3 | 6.4 | 5.5 | 3.1 | 12.6 | 10.2 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 46.8 | 11.7 | 5.8 | 87.9 | 2.2 | 1.9 | 4.1 |
| Jordan Clarkson | Combo | 68 | 94.4 | 26.7 | 40.9 | 1.08 | 9.1 | 1.24 | 31.9 | 1.03 | 29.9 | 55.0 | 0.3 | 8.0 | 1.1 | 9.3 | 7.5 | 4.1 | 15.4 | 12.6 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 4.4 | 46.1 | 18.5 | 3.7 | 89.6 | 1.6 | 1.8 | 3.4 |
| Royce O'Neale | Wing | 71 | 98.6 | 31.5 | 18.1 | 1.20 | 8.3 | 1.32 | 9.8 | 1.10 | 9.0 | 59.9 | 0.8 | 7.2 | 1.5 | 8.9 | 6.8 | 3.7 | 12.3 | 9.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 2.1 | 44.3 | 3.5 | 0.9 | 84.8 | 0.3 | 1.2 | 1.5 |
| Derrick Favors | Big | 68 | 94.4 | 15.3 | 19.0 | 1.19 | 5.0 | 1.17 | 14.0 | 1.20 | 13.4 | 66.3 | 0.4 | 4.4 | 11.8 | 16.2 | 5.2 | 2.4 | 16.1 | 10.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 34.3 | 3.7 | 73.8 | 1.9 | 1.2 | 2.8 | |
| Miye Oni | Wing | 50 | 69.4 | 10.3 | 15.4 | 1.10 | 5.5 | 1.32 | 9.7 | 0.98 | 9.2 | 52.2 | 0.6 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 2.8 | 16.8 | 9.4 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 30.8 | 2.0 | 0.5 | 83.3 | 0.5 | 0.5 | ||||
| Matt Thomas | Wing | 40 | 55.6 | 7.9 | 30.0 | 0.96 | 9.3 | 0.89 | 20.7 | 0.99 | 19.5 | 52.6 | 0.4 | 8.0 | 8.7 | 9.2 | 3.0 | 16.5 | 13.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2.7 | 49.3 | 6.0 | 1.8 | 85.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Playoffs - Utah Jazz 20-21 Per 100 Possessions - summary
| Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:fTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Mitchell | Combo | 10 | 90.9 | 34.5 | 60.3 | 1.14 | 18.8 | 1.18 | 41.5 | 1.12 | 39.5 | 60.2 | 0.5 | 16.8 | 0.9 | 17.6 | 8.4 | 3.9 | 19.6 | 14.0 | 2.0 | 1.9 | 0.1 | 11.2 | 37.6 | 24.7 | 10.9 | 82.9 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | |
| Mike Conley | Point | 6 | 54.5 | 29.2 | 46.6 | 1.25 | 24.5 | 1.34 | 22.0 | 1.15 | 20.7 | 62.1 | 1.1 | 22.0 | 22.0 | 8.9 | 5.1 | 15.0 | 11.1 | 2.5 | 1.2 | 0.3 | 9.4 | 45.0 | 21.8 | 4.5 | 100.0 | 1.2 | 3.0 | 4.1 | ||
| Rudy Gobert | Big | 11 | 100.0 | 34.2 | 19.3 | 1.25 | 2.7 | 1.10 | 16.4 | 1.28 | 15.0 | 74.3 | 0.2 | 2.1 | 13.1 | 15.1 | 3.2 | 1.8 | 9.6 | 7.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 24.6 | 0.7 | 8.6 | 63.6 | 3.7 | 3.6 | 7.3 |
| Royce O'Neale | Wing | 11 | 100.0 | 36.6 | 17.1 | 1.37 | 5.1 | 1.60 | 11.9 | 1.28 | 11.4 | 68.7 | 0.4 | 4.7 | 3.1 | 7.8 | 13.0 | 7.7 | 18.4 | 16.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 2.4 | 38.6 | 3.0 | 1.5 | 83.3 | 0.5 | 2.2 | 2.7 |
| Bojan Bogdanović | Forward | 11 | 100.0 | 35.4 | 27.6 | 1.12 | 6.2 | 0.96 | 21.5 | 1.17 | 19.8 | 64.2 | 0.3 | 4.9 | 1.7 | 6.5 | 3.9 | 1.6 | 12.1 | 8.5 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 36.3 | 8.3 | 5.1 | 87.8 | 1.4 | 2.1 | 3.5 |
| Joe Ingles | Forward | 11 | 100.0 | 27.8 | 27.5 | 1.26 | 14.0 | 1.23 | 13.5 | 1.29 | 13.0 | 66.9 | 1.0 | 13.0 | 0.9 | 14.0 | 14.0 | 6.3 | 28.0 | 18.7 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 5.3 | 36.2 | 7.7 | 2.0 | 76.9 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | |
| Jordan Clarkson | Combo | 11 | 100.0 | 27 | 38.9 | 1.01 | 8.1 | 0.96 | 31.0 | 1.02 | 28.6 | 54.7 | 0.3 | 6.5 | 0.5 | 7.0 | 4.4 | 1.9 | 12.5 | 9.3 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 4.1 | 41.3 | 16.9 | 4.3 | 96.2 | 1.4 | 1.3 | 2.7 |
| Miye Oni | Wing | 7 | 63.6 | 5.6 | 10.7 | 4.9 | 6.0 | 6.0 | 0.8 | 4.9 | 4.9 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 1.0 | 20.4 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |||||||||||||
| Georges Niang | Forward | 11 | 100.0 | 11.6 | 24.4 | 0.85 | 8.0 | 1.00 | 16.4 | 0.78 | 14.8 | 42.9 | 0.5 | 6.4 | 4.0 | 10.4 | 4.5 | 2.0 | 10.3 | 7.4 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 2.0 | 39.2 | 7.2 | 1.6 | 100.0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | |
| Derrick Favors | Big | 11 | 100.0 | 13.1 | 13.0 | 1.18 | 1.9 | 1.50 | 11.2 | 1.12 | 9.3 | 68.6 | 0.2 | 1.9 | 11.5 | 13.0 | 5.0 | 3.0 | 5.6 | 5.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 20.1 | 3.0 | 55.6 | 1.9 | 1.9 | 3.3 |