Regular Season - Utah Jazz 20-21 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudy Gobert | Big | 71 | 98.6 | 30.8 | 5.2 | 11.7 | 44.3 | 31.5 | 4.8 | 15.5 | 24.3 | 64.0 | 16.3 | 3.8 | 20.8 | 36.2 | 57.6 | 21.2 | 4 |
| Mike Conley | Point | 51 | 70.8 | 29.4 | 1.1 | 2.1 | 52.9 | 19.1 | 13.3 | 4.5 | 7.2 | 61.3 | 6.5 | 10 | 5.6 | 9.3 | 59.4 | 9.4 | 10.7 |
| Donovan Mitchell | Combo | 53 | 73.6 | 33.4 | 1.3 | 3.3 | 40.7 | 23.6 | 9.1 | 5.0 | 8.0 | 62.5 | 9.8 | 9.8 | 6.3 | 11.4 | 56.1 | 13.8 | 9.6 |
| Joe Ingles | Forward | 67 | 93.1 | 27.9 | 0.7 | 1.5 | 45.0 | 8.3 | 15.1 | 5.5 | 8.4 | 66.4 | 7.6 | 8.4 | 6.1 | 9.9 | 63.0 | 7.8 | 9.1 |
| Georges Niang | Forward | 71 | 98.6 | 16.2 | 1.2 | 2.4 | 49.1 | 19.3 | 12 | 6.2 | 10.0 | 60.9 | 16.0 | 6.8 | 7.1 | 12.4 | 58.7 | 16.7 | 7.6 |
| Bojan Bogdanović | Forward | 72 | 100.0 | 30.8 | 0.9 | 3.0 | 29.9 | 9.0 | 11.2 | 5.2 | 8.8 | 60.3 | 7.0 | 7.3 | 6.1 | 11.6 | 52.6 | 7.5 | 7.9 |
| Jordan Clarkson | Combo | 68 | 94.4 | 26.7 | 1.2 | 3.0 | 39.8 | 16.1 | 9.2 | 5.9 | 9.3 | 64.1 | 8.2 | 7.8 | 7.1 | 12.3 | 58.1 | 10.2 | 8 |
| Royce O'Neale | Wing | 71 | 98.6 | 31.5 | 1.8 | 4.3 | 43.6 | 15.8 | 10.2 | 8.6 | 13.9 | 61.6 | 14.6 | 5.2 | 10.4 | 18.2 | 57.3 | 14.9 | 6.1 |
| Derrick Favors | Big | 68 | 94.4 | 15.3 | 6.2 | 12.5 | 50.2 | 36.7 | 5 | 10.9 | 17.4 | 62.6 | 24.2 | 4.5 | 17.1 | 29.9 | 57.4 | 29.5 | 4.7 |
| Miye Oni | Wing | 50 | 69.4 | 10.3 | 2.0 | 4.5 | 46.9 | 24.5 | 9.8 | 5.5 | 9.5 | 61.0 | 9.0 | 6.6 | 8.0 | 13.9 | 56.4 | 14.1 | 7.5 |
| Matt Thomas | Wing | 40 | 55.6 | 7.9 | 1.3 | 2.0 | 50.0 | 14.3 | 7.4 | 5.3 | 8.0 | 71.2 | 13.5 | 8.7 | 6.7 | 10.0 | 66.7 | 13.6 | 8.4 |
Playoffs - Utah Jazz 20-21 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Mitchell | Combo | 10 | 90.9 | 34.5 | 0.4 | 2.3 | 18.8 | 12.5 | 14 | 5.6 | 8.9 | 62.9 | 3.2 | 8.8 | 6.0 | 11.2 | 53.8 | 5.1 | 9.2 |
| Mike Conley | Point | 6 | 54.5 | 29.2 | 0.8 | 1.7 | 50.0 | 17.8 | 5.0 | 7.8 | 64.3 | 14.3 | 8.5 | 5.8 | 9.4 | 61.8 | 11.8 | 9.8 | |
| Rudy Gobert | Big | 11 | 100.0 | 34.2 | 5.6 | 13.9 | 40.2 | 29.9 | 4.5 | 12.0 | 20.1 | 59.4 | 16.8 | 4.1 | 17.6 | 34.0 | 51.5 | 22.1 | 4.2 |
| Royce O'Neale | Wing | 11 | 100.0 | 36.6 | 2.0 | 5.3 | 37.2 | 18.6 | 8.2 | 7.8 | 12.6 | 62.7 | 12.7 | 4.9 | 9.9 | 17.9 | 55.2 | 14.5 | 5.5 |
| Bojan Bogdanović | Forward | 11 | 100.0 | 35.4 | 0.7 | 2.1 | 37.5 | 6.3 | 20.4 | 5.1 | 8.2 | 63.1 | 4.6 | 6.5 | 6.0 | 10.3 | 58.0 | 4.9 | 8.2 |
| Joe Ingles | Forward | 11 | 100.0 | 27.8 | 0.2 | 1.0 | 14.3 | 7.7 | 5.1 | 7.3 | 70.2 | 2.1 | 10 | 5.3 | 8.4 | 63.0 | 1.9 | 9.9 | |
| Jordan Clarkson | Combo | 11 | 100.0 | 27 | 0.9 | 3.6 | 27.3 | 13.6 | 9.3 | 4.5 | 6.8 | 66.7 | 2.4 | 9 | 5.6 | 10.5 | 53.1 | 6.3 | 9 |
| Miye Oni | Wing | 7 | 63.6 | 5.6 | 3.9 | 4.9 | 75.0 | 50.0 | 16 | 3.9 | 3.9 | 8.7 | 42.9 | 28.6 | 16 | ||||
| Georges Niang | Forward | 11 | 100.0 | 11.6 | 0.8 | 2.4 | 28.6 | 14.3 | 12.7 | 6.0 | 8.0 | 77.3 | 9.1 | 7 | 6.8 | 10.4 | 65.5 | 10.3 | 7.7 |
| Derrick Favors | Big | 11 | 100.0 | 13.1 | 6.3 | 13.8 | 46.3 | 41.5 | 3.8 | 9.3 | 16.7 | 54.0 | 32.0 | 3.8 | 15.6 | 30.9 | 50.5 | 36.3 | 3.8 |