Regular Season - Los Angeles Lakers 19-20 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | Forward | 67 | 94.4 | 34.6 | 6.6 | 1.8 | 8.4 | 16.5 | 6.9 | -3.5 | 8.5 | -1.9 | 10.4 |
| Anthony Davis | Big | 62 | 87.3 | 34.4 | 5.4 | 2.6 | 8.0 | 14.6 | 1.2 | 2.4 | 4.9 | 6.1 | -1.2 |
| JaVale McGee | Big | 68 | 95.8 | 16.6 | -0.6 | 2.1 | 1.5 | 2.7 | 0.7 | 0.6 | 5.8 | 5.7 | 0.1 |
| Danny Green | Wing | 68 | 95.8 | 24.8 | -1.1 | 1.5 | 0.5 | 3.0 | 4.0 | 1.6 | 6.4 | 4.0 | 2.4 |
| Alex Caruso | Combo | 64 | 90.1 | 18.4 | -2.6 | 2.4 | -0.2 | 1.4 | 0.3 | -6.4 | 9.8 | 3.1 | 6.7 |
| Dwight Howard | Big | 69 | 97.2 | 18.9 | -1.0 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 2.3 | 1.4 | 5.9 | 5.0 | 0.9 |
| Avery Bradley | Combo | 49 | 69.0 | 24.2 | -3.0 | 0.5 | -2.5 | -0.5 | -0.5 | -1.2 | 7.3 | 6.6 | 0.7 |
| Kyle Kuzma | Forward | 61 | 85.9 | 25 | -1.6 | -1.0 | -2.6 | -0.5 | -0.8 | 0.3 | 4.9 | 6.0 | -1.1 |
| Kentavious Caldwell-Pope | Wing | 69 | 97.2 | 25.5 | -1.2 | 0.4 | -0.8 | 1.4 | 0.6 | 4.0 | 3.4 | 6.8 | -3.4 |
| Jared Dudley | Big | 38 | 53.5 | 9.1 | -2.7 | 2.0 | -0.7 | 0.3 | -10.7 | -8.2 | 3.3 | 5.8 | -2.5 |
| Rajon Rondo | Point | 48 | 67.6 | 20.5 | -1.2 | -0.1 | -1.4 | 0.5 | -2.8 | 2.8 | 1.4 | 7.0 | -5.6 |
| Markieff Morris | Big | 57 | 80.3 | 20.8 | -1.3 | -0.1 | -1.4 | 0.0 | -4.2 | 0.6 | -5.8 | -1.0 | -4.8 |
| Quinn Cook | Combo | 43 | 60.6 | 11.7 | -2.3 | -1.4 | -3.8 | -0.5 | -4.9 | -3.7 | 4.5 | 5.7 | -1.2 |
Playoffs - Los Angeles Lakers 19-20 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Davis | Big | 21 | 100.0 | 36.6 | 6.5 | 2.1 | 8.7 | 5.7 | 11.2 | -9.3 | 11.6 | -8.9 | 20.5 |
| LeBron James | Forward | 21 | 100.0 | 36.2 | 7.6 | 3.1 | 10.7 | 6.5 | 6.1 | -9.6 | 11.0 | -4.7 | 15.7 |
| Danny Green | Wing | 21 | 100.0 | 25 | -1.2 | 0.5 | -0.7 | 0.5 | 13.1 | -5.0 | 15.9 | -2.2 | 18.1 |
| Alex Caruso | Combo | 21 | 100.0 | 24.2 | -2.4 | 1.9 | -0.5 | 0.5 | -4.0 | -7.8 | 8.6 | 4.8 | 3.8 |
| Kentavious Caldwell-Pope | Wing | 21 | 100.0 | 29 | -0.9 | 0.1 | -0.8 | 0.5 | 6.1 | 7.8 | 6.2 | 7.9 | -1.7 |
| Rajon Rondo | Point | 16 | 76.2 | 24.7 | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 1.4 | 5.4 | 7.3 | 5.8 | 7.7 | -1.9 |
| Markieff Morris | Big | 21 | 100.0 | 18.3 | -2.0 | 0.3 | -1.6 | 0.0 | -4.3 | -5.0 | 7.0 | 6.3 | 0.7 |
| JaVale McGee | Big | 14 | 66.7 | 9.6 | -2.6 | 1.6 | -1.1 | 0.0 | -3.3 | -2.5 | 6.4 | 7.2 | -0.8 |
| Dwight Howard | Big | 18 | 85.7 | 15.6 | -2.3 | 0.3 | -2.1 | 0.0 | -2.8 | 7.4 | -0.3 | 9.9 | -10.2 |
| Kyle Kuzma | Forward | 21 | 100.0 | 23 | -2.2 | -1.5 | -3.6 | -0.5 | -4.6 | 5.7 | 1.2 | 11.5 | -10.3 |