Regular Season - Miami Heat 23-24 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Love | Big | 55 | 67.1 | 16.8 | 2.7 | 1.0 | 3.6 | 3.5 | 2.9 | -3.0 | 6.5 | 0.6 | 5.9 |
| Jimmy Butler III | Forward | 60 | 73.2 | 34 | 3.9 | 0.7 | 4.6 | 9.2 | 7.3 | -0.2 | 5.5 | -2.0 | 7.5 |
| Bam Adebayo | Center | 71 | 86.6 | 34 | 0.8 | 1.7 | 2.4 | 7.3 | -5.2 | -1.7 | 0.8 | 4.3 | -3.5 |
| Tyler Herro | Combo | 42 | 51.2 | 33.5 | 1.5 | -0.7 | 0.8 | 2.7 | -0.7 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | -1.0 |
| Nikola Jović | Big | 45 | 54.9 | 19.9 | -0.9 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 3.9 | -4.0 | 7.9 | 0.0 | 7.9 |
| Terry Rozier | Combo | 61 | 74.4 | 33.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.9 | -0.8 | 6.2 | -6.9 | 0.1 | -7.0 |
| Delon Wright | Point | 47 | 57.3 | 15.8 | -2.4 | 2.8 | 0.3 | 0.5 | -0.5 | -7.0 | 1.2 | -5.3 | 6.5 |
| Duncan Robinson | Wing | 68 | 82.9 | 28 | -0.5 | -0.4 | -0.9 | 1.6 | -1.0 | 1.5 | 0.5 | 3.0 | -2.5 |
| Haywood Highsmith | Forward | 65 | 79.3 | 21 | -1.8 | 1.1 | -0.7 | 1.4 | -3.7 | -2.4 | 1.1 | 2.4 | -1.3 |
| Jaime Jaquez Jr. | Forward | 75 | 91.5 | 28.2 | -2.2 | 0.3 | -1.9 | 0.3 | 2.1 | 0.6 | 2.7 | 1.2 | 1.5 |
| Caleb Martin | Wing | 64 | 78.0 | 27.4 | -2.2 | 0.2 | -2.0 | 0.0 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 1.6 | 0.3 |
| Josh Richardson | Combo | 43 | 52.4 | 25.6 | -1.3 | 0.0 | -1.3 | 0.5 | -5.4 | 3.8 | -5.0 | 4.2 | -9.2 |
Playoffs - Miami Heat 23-24 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bam Adebayo | Center | 5 | 100.0 | 38.4 | 1.7 | 0.4 | 2.1 | 0.5 | 20.3 | -13.1 | -10.0 | -43.4 | 33.4 |
| Delon Wright | Combo | 4 | 80.0 | 26.8 | 0.1 | 3.8 | 3.9 | 0.5 | 10.9 | -1.0 | -9.9 | -21.8 | 11.9 |
| Tyler Herro | Combo | 5 | 100.0 | 36.8 | -0.6 | -0.8 | -1.4 | 0.0 | 13.6 | -10.4 | -11.6 | -35.6 | 24.0 |
| Caleb Martin | Wing | 5 | 100.0 | 35 | -1.2 | 0.3 | -0.9 | 0.0 | 8.4 | 6.3 | -15.5 | -17.6 | 2.1 |
| Nikola Jović | Forward | 5 | 100.0 | 25.6 | 0.4 | 3.4 | 3.9 | 0.5 | -14.9 | -0.6 | -24.5 | -10.2 | -14.3 |
| Patty Mills | Point | 3 | 60.0 | 17 | -2.3 | 0.2 | -2.1 | 0.0 | 2.6 | -6.6 | -10.4 | -19.6 | 9.2 |
| Jaime Jaquez Jr. | Forward | 4 | 80.0 | 30.5 | -3.7 | -0.2 | -3.9 | -0.3 | 0.0 | -11.5 | -10.8 | -22.3 | 11.5 |
| Kevin Love | Big | 5 | 100.0 | 6.4 | -1.0 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | -2.1 | 39.0 | -51.6 | -10.5 | -41.1 |
| Duncan Robinson | Wing | 5 | 100.0 | 11.8 | -8.4 | -1.3 | -9.7 | -0.3 | -11.5 | 17.1 | -38.5 | -9.9 | -28.6 |
| Haywood Highsmith | Forward | 5 | 100.0 | 25 | -6.4 | 0.0 | -6.4 | -0.3 | -10.9 | 5.9 | -24.0 | -7.2 | -16.8 |