shabazz napier - Regular Season - Per 100 Possessions - summary
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:fTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-15 | Miami Heat | Point | 50 | 61.0 | 20.1 | 33.9 | 0.90 | 19.0 | 0.89 | 14.8 | 0.91 | 13.2 | 51.9 | 1.3 | 16.4 | 6.5 | 2.6 | 8.0 | 7.1 | 2.6 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 9.0 | 51.9 | 10.6 | 2.9 | 78.6 | 1.3 | 2.9 | 3.9 | ||
| 15-16 | Orlando Magic | Point | 51 | 62.2 | 11.7 | 40.6 | 0.92 | 21.0 | 0.98 | 19.9 | 0.85 | 18.6 | 46.0 | 1.1 | 18.7 | 7.4 | 3.2 | 13.9 | 9.7 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 9.1 | 49.8 | 11.0 | 3.8 | 73.3 | 1.7 | 2.1 | 3.8 | |||
| 16-17 | Portland Trail Blazers | Point | 48 | 58.5 | 10.6 | 38.9 | 0.98 | 16.1 | 1.04 | 23.0 | 0.94 | 20.7 | 53.5 | 0.7 | 14.5 | 14.5 | 7.7 | 3.5 | 9.6 | 8.7 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 8.8 | 46.1 | 11.4 | 4.7 | 77.6 | 2.3 | 2.3 | 4.7 | ||
| 17-18 | Portland Trail Blazers | Combo | 74 | 90.2 | 20.7 | 33.3 | 0.99 | 12.4 | 0.99 | 20.9 | 0.99 | 19.2 | 54.4 | 0.6 | 10.9 | 0.2 | 11.4 | 8.0 | 3.5 | 12.8 | 10.5 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 6.7 | 39.9 | 10.7 | 4.5 | 84.1 | 1.9 | 2.9 | 4.8 |
| 18-19 | Brooklyn Nets | Point | 56 | 68.3 | 17.5 | 41.1 | 1.02 | 16.0 | 1.04 | 25.1 | 1.01 | 23.7 | 53.6 | 0.6 | 14.1 | 0.5 | 14.4 | 7.4 | 3.6 | 19.2 | 12.0 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 7.5 | 48.3 | 14.4 | 6.7 | 83.3 | 2.4 | 2.9 | 5.3 |
| 19-20 | Washington Wizards | Point | 56 | 77.8 | 24 | 41.8 | 1.04 | 22.3 | 1.06 | 19.6 | 1.01 | 18.0 | 55.3 | 1.1 | 19.4 | 0.6 | 20.0 | 7.0 | 3.2 | 11.2 | 8.5 | 2.7 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 8.3 | 44.3 | 15.5 | 5.2 | 82.4 | 1.9 | 2.9 | 4.8 |
shabazz napier - Playoffs - Per 100 Possessions - summary
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:fTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-17 | Portland Trail Blazers | Point | 4 | 100.0 | 11.5 | 35.9 | 1.00 | 12.2 | 0.67 | 23.7 | 1.17 | 23.7 | 59.9 | 0.5 | 12.2 | 1.2 | 13.5 | 12.0 | 3.0 | 23.0 | 35.0 | 6.9 | 44.1 | 11.4 | 8.2 | 75.0 | 2.0 | 3.3 | 5.3 | ||||
| 17-18 | Portland Trail Blazers | Combo | 2 | 50.0 | 17.5 | 31.6 | 0.75 | 11.8 | 0.78 | 19.7 | 0.73 | 15.8 | 46.3 | 0.6 | 7.9 | 7.9 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 3.9 | 2.6 | 1.3 | 7.9 | 38.2 | 11.8 | 2.6 | 50.0 | 1.3 | 5.3 | 6.6 |