Regular Season - Milwaukee Bucks 24-25 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | Big | 67 | 81.7 | 34.1 | 3.1 | 7.0 | 44.1 | 27.6 | 5.1 | 13.6 | 19.2 | 71.1 | 17.6 | 4.7 | 16.7 | 26.1 | 63.9 | 20.3 | 4.8 |
| Damian Lillard | Point | 58 | 70.7 | 36.1 | 0.7 | 1.6 | 40.3 | 15.3 | 15.8 | 5.5 | 9.1 | 60.6 | 10.5 | 8.4 | 6.2 | 10.8 | 57.5 | 11.2 | 9.2 |
| Brook Lopez | Center | 80 | 97.6 | 31.8 | 2.1 | 4.5 | 47.1 | 30.8 | 5.9 | 5.4 | 10.7 | 50.6 | 19.9 | 5.6 | 7.5 | 15.2 | 49.6 | 23.1 | 5.7 |
| Bobby Portis | Big | 49 | 59.8 | 25.4 | 3.4 | 7.5 | 45.9 | 34.7 | 5.3 | 12.3 | 18.1 | 67.6 | 13.3 | 5 | 15.7 | 25.6 | 61.3 | 19.5 | 5 |
| Gary Trent Jr. | Wing | 74 | 90.2 | 25.6 | 0.6 | 1.1 | 43.5 | 17.4 | 15.5 | 3.7 | 5.6 | 66.1 | 8.5 | 8.4 | 4.3 | 6.7 | 62.2 | 10.0 | 9.2 |
| Ryan Rollins | Point | 54 | 65.9 | 15.1 | 1.3 | 2.9 | 40.4 | 23.1 | 10.9 | 5.2 | 9.4 | 54.4 | 9.4 | 8.1 | 6.1 | 12.3 | 50.9 | 12.7 | 8.6 |
| AJ Green | Wing | 73 | 89.0 | 22.7 | 0.4 | 1.5 | 35.3 | 3.9 | 15.6 | 4.4 | 7.7 | 58.2 | 8.2 | 8.1 | 5.0 | 9.2 | 54.5 | 7.5 | 8.8 |
| Kevin Porter Jr. | Combo | 75 | 91.5 | 19.8 | 1.4 | 3.4 | 40.0 | 13.3 | 10.9 | 7.5 | 11.8 | 64.8 | 17.6 | 6.8 | 8.9 | 15.2 | 59.3 | 16.6 | 7.4 |
| Taurean Prince | Wing | 80 | 97.6 | 27.1 | 0.7 | 1.8 | 41.0 | 9.6 | 14.7 | 5.6 | 9.3 | 59.3 | 12.6 | 6.9 | 6.3 | 11.2 | 56.3 | 12.2 | 7.8 |
| Andre Jackson Jr. | Wing | 64 | 78.0 | 15.3 | 3.2 | 6.5 | 49.2 | 29.5 | 8.4 | 5.5 | 9.1 | 62.6 | 13.4 | 7.1 | 8.7 | 15.5 | 57.1 | 20.1 | 7.5 |
| Kyle Kuzma | Forward | 65 | 79.3 | 29.8 | 1.3 | 3.6 | 36.0 | 18.0 | 9.6 | 7.7 | 11.1 | 68.8 | 13.3 | 6.2 | 8.9 | 14.7 | 60.8 | 14.4 | 6.7 |
| Jericho Sims | Center | 47 | 57.3 | 13.1 | 5.4 | 12.6 | 44.4 | 30.0 | 5.1 | 10.0 | 16.7 | 58.9 | 23.4 | 4.9 | 15.5 | 29.7 | 52.7 | 26.2 | 5 |
Playoffs - Milwaukee Bucks 24-25 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Rollins | Point | 3 | 60.0 | 9.7 | 1.4 | 6.3 | 25.0 | 24.6 | 1.4 | 8.2 | 20.0 | 5.4 | 3.4 | 14.5 | 22.2 | 15 | |||
| Giannis Antetokounmpo | Forward | 5 | 100.0 | 37.4 | 5.0 | 8.0 | 63.3 | 46.7 | 5.8 | 15.4 | 19.6 | 78.4 | 18.9 | 4.8 | 20.4 | 27.6 | 74.0 | 26.9 | 5 |
| Taurean Prince | Wing | 5 | 100.0 | 12.2 | 1.6 | 3.9 | 6.3 | 62.5 | 8 | 3.9 | 7.8 | 50.0 | 8 | ||||||
| Brook Lopez | Center | 5 | 100.0 | 14.8 | 1.9 | 4.4 | 42.9 | 14.3 | 4.5 | 3.2 | 5.1 | 62.5 | 12.5 | 6.2 | 5.1 | 9.5 | 53.3 | 13.3 | 5.6 |
| Kyle Kuzma | Forward | 5 | 100.0 | 20.2 | 1.4 | 4.7 | 30.0 | 20.0 | 10.5 | 3.7 | 6.0 | 61.5 | 7.7 | 7.2 | 5.1 | 10.7 | 47.8 | 13.0 | 8.1 |
| Bobby Portis | Big | 5 | 100.0 | 31.6 | 2.5 | 8.5 | 29.6 | 18.5 | 4.9 | 10.3 | 15.0 | 68.8 | 2.1 | 5.6 | 12.9 | 23.5 | 54.7 | 8.0 | 5.4 |
| Kevin Porter Jr. | Point | 5 | 100.0 | 30 | 1.0 | 2.6 | 37.5 | 23 | 4.8 | 11.0 | 44.1 | 8.8 | 6.2 | 5.8 | 13.5 | 42.9 | 7.1 | 9 | |
| Gary Trent Jr. | Wing | 5 | 100.0 | 34 | 0.3 | 1.1 | 25.0 | 25.0 | 23.9 | 2.9 | 4.6 | 62.5 | 25.0 | 8.5 | 3.2 | 5.7 | 55.0 | 25.0 | 9.9 |
| Jericho Sims | Big | 5 | 100.0 | 11.4 | 9.0 | 22.1 | 40.7 | 25.9 | 5.1 | 7.4 | 9.8 | 75.0 | 8.3 | 7.5 | 16.4 | 32.0 | 51.3 | 20.5 | 6.2 |
| AJ Green | Wing | 5 | 100.0 | 26.8 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 23.1 | 4.4 | 8.5 | 52.2 | 4.3 | 8.2 | 5.2 | 9.2 | 56.0 | 4.0 | 10.3 | |
| Damian Lillard | Point | 3 | 60.0 | 24.7 | 0.6 | 1.4 | 50.0 | 27.6 | 4.6 | 8.0 | 58.3 | 16.7 | 9 | 5.4 | 9.3 | 57.1 | 14.3 | 11.3 |