Regular Season - Miami Heat 24-25 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Herro | Combo | 77 | 93.9 | 35.4 | 3.8 | -0.7 | 3.1 | 9.5 | 8.6 | 4.9 | 1.3 | -2.4 | 3.7 |
| Bam Adebayo | Big | 78 | 95.1 | 34.3 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 7.3 | -0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | -0.6 |
| Andrew Wiggins | Forward | 60 | 73.2 | 30.7 | 0.8 | -0.1 | 0.7 | 1.1 | -3.4 | 1.5 | -2.3 | 2.6 | -4.9 |
| Alec Burks | Wing | 49 | 59.8 | 17.6 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 2.2 | -5.1 | 5.9 | -1.4 | 7.3 |
| Davion Mitchell | Point | 73 | 89.0 | 27.8 | -1.5 | 0.8 | -0.6 | 0.8 | 1.6 | -5.1 | 0.4 | -6.3 | 6.7 |
| Haywood Highsmith | Forward | 73 | 89.0 | 24.8 | -2.7 | 0.9 | -1.9 | 0.3 | 0.8 | -1.0 | 1.4 | -0.4 | 1.8 |
| Nikola Jović | Forward | 46 | 56.1 | 25.1 | -0.3 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | -2.8 | -1.0 | -1.1 | 0.7 | -1.8 |
| Duncan Robinson | Wing | 74 | 90.2 | 24.1 | -0.7 | -1.1 | -1.7 | 0.3 | -1.6 | -2.0 | 0.2 | -0.2 | 0.4 |
| Kel'el Ware | Center | 63 | 76.8 | 22.6 | -0.7 | 0.6 | -0.1 | 1.9 | 2.3 | -0.1 | 1.9 | -0.5 | 2.4 |
| Kyle Anderson | Big | 60 | 73.2 | 16.7 | -1.0 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | -7.0 | -4.8 | -1.4 | 0.8 | -2.2 |
| Pelle Larsson | Wing | 49 | 59.8 | 15.7 | -3.8 | 0.7 | -3.1 | -0.5 | -0.9 | -3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.3 |
| Jaime Jaquez Jr. | Forward | 64 | 78.0 | 21.3 | -1.4 | 0.5 | -0.9 | 1.1 | -5.2 | 4.2 | -6.0 | 3.4 | -9.4 |
| Terry Rozier | Point | 64 | 78.0 | 25.9 | -2.6 | -1.0 | -3.7 | -1.9 | -7.0 | 1.6 | -5.0 | 3.6 | -8.6 |
Playoffs - Miami Heat 24-25 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Wiggins | Forward | 4 | 100.0 | 30.5 | -2.7 | -2.8 | -5.5 | -0.3 | 2.5 | 5.9 | -33.4 | -30.0 | -3.4 |
| Tyler Herro | Combo | 4 | 100.0 | 36 | -2.9 | -3.7 | -6.6 | -0.5 | 23.1 | 16.5 | -30.7 | -37.3 | 6.6 |
| Bam Adebayo | Big | 4 | 100.0 | 38.3 | 0.7 | -1.5 | -0.9 | 0.0 | 30.8 | -11.2 | -25.7 | -67.7 | 42.0 |
| Kel'el Ware | Center | 4 | 100.0 | 18 | -0.4 | -0.5 | -0.8 | 0.0 | -6.4 | -10.1 | -32.3 | -36.0 | 3.7 |
| Davion Mitchell | Point | 4 | 100.0 | 35.3 | 1.6 | 0.0 | 1.5 | 0.3 | 18.7 | 5.2 | -30.3 | -43.8 | 13.5 |
| Duncan Robinson | Wing | 4 | 100.0 | 14.5 | -7.3 | -4.3 | -11.6 | -0.3 | -7.3 | -5.0 | -33.3 | -31.0 | -2.3 |
| Haywood Highsmith | Forward | 4 | 100.0 | 20.8 | 0.5 | 1.6 | 2.0 | 0.3 | 0.8 | 9.6 | -39.3 | -30.5 | -8.8 |
| Kyle Anderson | Forward | 2 | 50.0 | 6.5 | -11.9 | -4.4 | -16.2 | -0.3 | -30.5 | 33.6 | -92.5 | -28.4 | -64.1 |
| Nikola Jović | Forward | 4 | 100.0 | 18.5 | 0.9 | -0.9 | 0.0 | 0.0 | -7.5 | -11.1 | -31.1 | -34.7 | 3.6 |
| Jaime Jaquez Jr. | Forward | 3 | 75.0 | 6.3 | -5.0 | -5.8 | -10.8 | 0.0 | -30.7 | -11.0 | -51.3 | -31.6 | -19.7 |
| Pelle Larsson | Combo | 3 | 75.0 | 16.7 | -0.9 | 0.4 | -0.5 | 0.0 | -21.8 | 4.3 | -52.2 | -26.1 | -26.1 |