Regular Season - Washington Wizards 19-20 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradley Beal | Wing | 57 | 79.2 | 36 | 5.3 | -2.4 | 2.9 | 6.8 | 8.3 | 10.7 | -4.5 | -2.1 | -2.4 |
| Thomas Bryant | Big | 46 | 63.9 | 24.9 | 2.9 | -0.7 | 2.2 | 3.2 | -0.3 | 3.4 | -6.6 | -2.9 | -3.7 |
| Davis Bertans | Forward | 54 | 75.0 | 29.3 | 2.7 | -1.8 | 0.9 | 3.0 | 7.1 | -0.2 | -0.3 | -7.6 | 7.3 |
| Ian Mahinmi | Big | 38 | 52.8 | 21.2 | -2.8 | 0.0 | -2.7 | -0.5 | -0.2 | 0.0 | -4.5 | -4.3 | -0.2 |
| Shabazz Napier | Point | 56 | 77.8 | 24 | -0.9 | -0.7 | -1.6 | 0.0 | -0.7 | -0.8 | -3.6 | -3.7 | 0.1 |
| Isaac Bonga | Forward | 66 | 91.7 | 18.9 | -2.7 | -0.1 | -2.8 | -0.8 | -4.3 | -10.3 | -0.4 | -6.4 | 6.0 |
| Moritz Wagner | Big | 45 | 62.5 | 18.6 | -2.0 | -0.3 | -2.3 | -0.3 | -3.1 | -3.4 | -4.2 | -4.5 | 0.3 |
| Rui Hachimura | Big | 48 | 66.7 | 30.1 | -1.2 | -2.0 | -3.2 | -1.1 | -1.5 | 4.9 | -8.2 | -1.8 | -6.4 |
| Ish Smith | Point | 68 | 94.4 | 26.3 | -0.3 | -1.0 | -1.3 | 0.8 | 0.3 | -1.5 | -3.9 | -5.7 | 1.8 |
| Isaiah Thomas | Point | 40 | 55.6 | 23.1 | -0.5 | -3.9 | -4.4 | -1.4 | -1.9 | 8.4 | -10.4 | -0.1 | -10.3 |
| Troy Brown Jr. | Wing | 69 | 95.8 | 25.8 | -0.8 | -0.4 | -1.2 | 0.8 | -2.0 | 0.4 | -5.5 | -3.1 | -2.4 |
| Jerome Robinson | Wing | 60 | 83.3 | 16.3 | -2.3 | -0.9 | -3.2 | -0.3 | -7.0 | -1.1 | -1.2 | 4.7 | -5.9 |
Playoffs - Washington Wizards 19-20 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|