Regular Season - Toronto Raptors 22-23 Per 100 Possessions - summary
| Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:fTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fred VanVleet | Point | 69 | 84.1 | 36.7 | 44.4 | 1.11 | 19.5 | 1.20 | 25.0 | 1.03 | 23.8 | 54.6 | 0.8 | 18.1 | 1.2 | 19.3 | 12.1 | 6.4 | 19.6 | 15.5 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 8.5 | 48.9 | 18.5 | 5.4 | 89.8 | 2.0 | 2.3 | 4.2 |
| OG Anunoby | Wing | 67 | 81.7 | 35.6 | 28.9 | 1.03 | 7.4 | 0.91 | 21.5 | 1.07 | 19.9 | 58.7 | 0.3 | 6.3 | 0.4 | 6.9 | 5.6 | 2.4 | 12.6 | 9.7 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 2.5 | 42.1 | 8.8 | 3.4 | 83.8 | 1.6 | 1.5 | 3.2 |
| Pascal Siakam | Big | 71 | 86.6 | 37.4 | 47.1 | 1.10 | 16.4 | 1.23 | 30.8 | 1.03 | 29.1 | 56.6 | 0.5 | 15.1 | 2.6 | 17.7 | 11.2 | 5.7 | 16.4 | 14.1 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 6.4 | 54.1 | 17.9 | 8.8 | 77.4 | 4.2 | 3.1 | 7.3 |
| Jakob Poeltl | Center | 72 | 87.8 | 26.5 | 29.6 | 1.17 | 9.8 | 1.24 | 19.9 | 1.13 | 18.3 | 63.6 | 0.5 | 8.2 | 11.2 | 19.3 | 5.5 | 3.3 | 11.2 | 8.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 2.5 | 53.5 | 2.7 | 5.1 | 59.2 | 2.4 | 2.5 | 4.9 |
| Scottie Barnes | Forward | 77 | 93.9 | 34.8 | 36.8 | 1.06 | 14.8 | 1.18 | 21.8 | 0.98 | 20.8 | 52.6 | 0.7 | 13.1 | 2.5 | 15.5 | 7.3 | 3.7 | 20.9 | 12.1 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 5.3 | 48.1 | 9.4 | 4.5 | 77.2 | 2.1 | 1.7 | 3.8 |
| Gary Trent Jr. | Combo | 66 | 80.5 | 32.1 | 30.0 | 1.08 | 5.7 | 1.13 | 24.3 | 1.07 | 23.4 | 56.0 | 0.2 | 5.2 | 0.6 | 5.8 | 13.6 | 6.2 | 27.3 | 23.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 44.6 | 6.9 | 4.6 | 83.9 | 1.9 | 1.0 | 3.0 |
| Chris Boucher | Big | 76 | 92.7 | 20 | 23.2 | 1.07 | 2.4 | 0.94 | 20.8 | 1.09 | 19.9 | 59.3 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 4.6 | 10.0 | 4.1 | 18.2 | 16.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 29.8 | 1.5 | 5.3 | 76.2 | 2.4 | 1.9 | 4.4 |
| Precious Achiuwa | Big | 55 | 67.1 | 20.7 | 26.9 | 1.03 | 4.5 | 1.31 | 22.4 | 0.97 | 20.3 | 55.5 | 0.2 | 4.0 | 6.1 | 10.1 | 11.8 | 6.3 | 9.3 | 9.6 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 2.6 | 44.6 | 5.9 | 5.4 | 70.2 | 2.6 | 1.4 | 4.0 |
| Christian Koloko | Center | 56 | 68.3 | 14.3 | 14.5 | 1.05 | 2.8 | 1.54 | 11.7 | 0.93 | 10.7 | 52.0 | 0.2 | 2.4 | 8.7 | 11.1 | 8.6 | 6.2 | 12.0 | 11.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 32.5 | 3.7 | 62.7 | 1.3 | 1.3 | 3.0 | ||
| Thaddeus Young | Forward | 53 | 64.6 | 15 | 23.0 | 1.11 | 9.5 | 1.16 | 13.5 | 1.08 | 12.9 | 57.6 | 0.7 | 7.6 | 6.3 | 13.8 | 4.0 | 2.4 | 19.3 | 8.0 | 1.9 | 0.3 | 2.6 | 47.4 | 2.6 | 1.6 | 69.2 | 1.0 | 1.6 | 2.3 | ||
| Malachi Flynn | Combo | 51 | 62.2 | 13.5 | 30.2 | 0.98 | 10.8 | 1.12 | 19.0 | 0.90 | 18.3 | 48.1 | 0.6 | 10.1 | 10.1 | 10.9 | 5.3 | 21.7 | 16.1 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 6.7 | 44.8 | 12.3 | 2.2 | 75.8 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | ||
| Juancho Hernangomez | Forward | 42 | 51.2 | 14.6 | 14.9 | 1.00 | 4.3 | 1.22 | 10.6 | 0.91 | 9.6 | 50.8 | 0.4 | 4.0 | 0.7 | 5.0 | 17.3 | 8.3 | 10.2 | 11.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 30.4 | 0.7 | 1.3 | 56.3 | 0.7 | 0.7 | 1.3 |
| Will Barton | Wing | 55 | 67.1 | 18 | 31.6 | 1.01 | 12.2 | 1.12 | 19.6 | 0.93 | 18.6 | 49.6 | 0.6 | 10.8 | 10.8 | 8.3 | 4.1 | 18.3 | 12.7 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 4.9 | 43.8 | 9.2 | 2.4 | 78.7 | 0.8 | 0.8 | 1.6 |
Playoffs - Toronto Raptors 22-23 Per 100 Possessions - summary
| Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:fTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT |
|---|