Regular Season - Toronto Raptors 22-23 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fred VanVleet | Point | 69 | 84.1 | 36.7 | 0.5 | 2.3 | 26.3 | 5.3 | 15.1 | 4.8 | 8.0 | 60.1 | 11.1 | 9.4 | 5.4 | 10.2 | 52.8 | 9.8 | 10 |
| OG Anunoby | Wing | 67 | 81.7 | 35.6 | 1.9 | 4.9 | 39.6 | 24.2 | 7.5 | 4.8 | 8.6 | 55.8 | 13.6 | 7.1 | 6.9 | 13.6 | 49.9 | 17.4 | 7.2 |
| Pascal Siakam | Big | 71 | 86.6 | 37.4 | 2.4 | 5.5 | 44.3 | 26.0 | 7.1 | 7.9 | 11.5 | 67.7 | 13.5 | 5.9 | 10.2 | 17.0 | 60.2 | 17.5 | 6.2 |
| Jakob Poeltl | Center | 72 | 87.8 | 26.5 | 5.9 | 11.8 | 50.4 | 36.8 | 5.2 | 10.5 | 15.9 | 65.7 | 28.5 | 4.2 | 16.4 | 27.6 | 59.2 | 32.0 | 4.6 |
| Scottie Barnes | Forward | 77 | 93.9 | 34.8 | 3.2 | 5.9 | 55.6 | 34.2 | 6.7 | 6.0 | 10.2 | 58.9 | 14.7 | 6 | 9.2 | 16.1 | 57.7 | 21.8 | 6.3 |
| Gary Trent Jr. | Combo | 66 | 80.5 | 32.1 | 0.7 | 1.5 | 44.1 | 11.8 | 15.4 | 3.3 | 4.8 | 67.1 | 10.8 | 8.9 | 3.9 | 6.4 | 61.6 | 11.0 | 10.1 |
| Chris Boucher | Big | 76 | 92.7 | 20 | 5.1 | 11.6 | 43.3 | 33.3 | 3.8 | 8.5 | 12.8 | 65.5 | 16.9 | 5.1 | 13.3 | 24.5 | 55.0 | 24.7 | 4.7 |
| Precious Achiuwa | Big | 55 | 67.1 | 20.7 | 4.2 | 9.2 | 46.1 | 30.0 | 6.1 | 9.7 | 14.9 | 66.1 | 19.4 | 5 | 14.2 | 24.1 | 58.4 | 23.5 | 5.4 |
| Christian Koloko | Center | 56 | 68.3 | 14.3 | 4.8 | 12.1 | 41.0 | 29.3 | 5.1 | 5.2 | 11.1 | 46.3 | 16.5 | 5.5 | 10.0 | 23.5 | 43.5 | 23.2 | 5.3 |
| Thaddeus Young | Forward | 53 | 64.6 | 15 | 4.3 | 9.2 | 47.3 | 35.3 | 6.1 | 5.9 | 9.5 | 60.1 | 12.0 | 5.8 | 10.2 | 18.8 | 53.9 | 23.4 | 5.9 |
| Malachi Flynn | Combo | 51 | 62.2 | 13.5 | 1.1 | 2.2 | 48.4 | 16.1 | 16 | 4.5 | 6.3 | 66.3 | 5.4 | 9.3 | 5.2 | 8.6 | 61.8 | 8.1 | 10.7 |
| Juancho Hernangomez | Forward | 42 | 51.2 | 14.6 | 2.0 | 5.6 | 37.5 | 16.7 | 10.7 | 7.6 | 11.9 | 63.6 | 10.6 | 5.5 | 9.6 | 17.5 | 55.2 | 12.6 | 6.7 |
| Will Barton | Wing | 55 | 67.1 | 18 | 0.8 | 1.9 | 40.5 | 13.5 | 10.4 | 5.9 | 9.2 | 63.2 | 9.3 | 6 | 6.5 | 11.1 | 59.6 | 10.0 | 6.5 |
Playoffs - Toronto Raptors 22-23 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. |
|---|