Regular Season - Phoenix Suns 12-13 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goran Dragic | Point | 77 | 93.9 | 33.5 | |||||||||||||||
| Jared Dudley | Wing | 79 | 96.3 | 27.5 | |||||||||||||||
| Marcin Gortat | Big | 61 | 74.4 | 30.7 | |||||||||||||||
| Luis Scola | Big | 82 | 100.0 | 26.6 | |||||||||||||||
| Jermaine O'Neal | Big | 55 | 67.1 | 18.7 | |||||||||||||||
| P.J. Tucker | Wing | 79 | 96.3 | 24.2 | |||||||||||||||
| Marcus Morris Sr. | Forward | 77 | 93.9 | 19.8 | |||||||||||||||
| Markieff Morris | Big | 82 | 100.0 | 22.4 | |||||||||||||||
| Shannon Brown | Wing | 59 | 72.0 | 23.7 | |||||||||||||||
| Wesley Johnson | Wing | 49 | 59.8 | 19.3 | |||||||||||||||
| Kendall Marshall | Point | 45 | 54.9 | 15.4 | |||||||||||||||
| Michael Beasley | Forward | 75 | 91.5 | 20.7 |
Playoffs - Phoenix Suns 12-13 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. |
|---|