Regular Season - Phoenix Suns 12-13 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goran Dragic | Point | 77 | 93.9 | 33.5 | 1.7 | -0.3 | 1.4 | 5.9 | 8.7 | 3.2 | -4.6 | -10.1 | 5.5 |
| Jared Dudley | Wing | 79 | 96.3 | 27.5 | 1.0 | -0.4 | 0.6 | 4.1 | 2.5 | -5.2 | -3.2 | -10.9 | 7.7 |
| Marcin Gortat | Big | 61 | 74.4 | 30.7 | -0.8 | 0.3 | -0.5 | 1.9 | 1.3 | -1.0 | -5.5 | -7.8 | 2.3 |
| Luis Scola | Big | 82 | 100.0 | 26.6 | -0.3 | -0.2 | -0.5 | 2.2 | 4.2 | -0.1 | -4.7 | -9.0 | 4.3 |
| Jermaine O'Neal | Big | 55 | 67.1 | 18.7 | -1.9 | 0.6 | -1.3 | 0.5 | -4.0 | -3.7 | -7.0 | -6.7 | -0.3 |
| P.J. Tucker | Wing | 79 | 96.3 | 24.2 | -1.3 | -0.1 | -1.5 | 0.5 | 2.6 | -3.3 | -3.9 | -9.8 | 5.9 |
| Marcus Morris Sr. | Forward | 77 | 93.9 | 19.8 | -3.9 | -0.5 | -4.4 | -0.5 | -4.3 | 0.1 | -4.0 | 0.4 | -4.4 |
| Markieff Morris | Big | 82 | 100.0 | 22.4 | -2.2 | 0.2 | -1.9 | 0.0 | 0.3 | 5.8 | -9.4 | -3.9 | -5.5 |
| Shannon Brown | Wing | 59 | 72.0 | 23.7 | -1.1 | -0.5 | -1.6 | 0.5 | 1.4 | 2.1 | -7.1 | -6.4 | -0.7 |
| Wesley Johnson | Wing | 49 | 59.8 | 19.3 | -1.6 | -1.7 | -3.3 | -0.8 | -6.1 | 0.5 | -11.5 | -4.9 | -6.6 |
| Kendall Marshall | Point | 45 | 54.9 | 15.4 | -3.5 | -1.7 | -5.2 | -1.6 | -6.0 | 2.3 | -13.6 | -5.3 | -8.3 |
| Michael Beasley | Forward | 75 | 91.5 | 20.7 | -2.7 | -2.0 | -4.7 | -3.0 | -2.9 | 4.7 | -11.5 | -3.9 | -7.6 |
Playoffs - Phoenix Suns 12-13 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|