Regular Season - Golden State Warriors 14-15 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | Point | 80 | 97.6 | 32.7 | 8.2 | 1.7 | 9.9 | 21.3 | 16.9 | -2.8 | 16.2 | -3.5 | 19.7 |
| Klay Thompson | Wing | 77 | 93.9 | 31.9 | 4.5 | -0.1 | 4.4 | 10.8 | 11.9 | -1.0 | 15.2 | 2.3 | 12.9 |
| Draymond Green | Big | 79 | 96.3 | 31.5 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 9.5 | 10.4 | -5.8 | 15.8 | -0.4 | 16.2 |
| Andrew Bogut | Big | 67 | 81.7 | 23.6 | -0.9 | 3.3 | 2.4 | 4.9 | 5.1 | -6.0 | 16.9 | 5.8 | 11.1 |
| Andre Iguodala | Wing | 77 | 93.9 | 26.9 | -0.4 | 1.4 | 0.9 | 4.1 | -2.0 | -2.4 | 10.5 | 10.1 | 0.4 |
| Harrison Barnes | Forward | 82 | 100.0 | 28.3 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 3.2 | 2.2 | -0.6 | 11.6 | 8.8 | 2.8 |
| Leandro Barbosa | Combo | 65 | 79.3 | 15.1 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | -9.8 | 3.0 | 0.6 | 13.4 | -12.8 |
| David Lee | Big | 49 | 59.8 | 18.4 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.9 | -6.2 | 4.9 | 1.3 | 12.4 | -11.1 |
| Festus Ezeli | Big | 44 | 53.7 | 11.3 | -2.2 | 0.3 | -1.8 | 0.0 | -9.9 | -0.1 | 1.4 | 11.2 | -9.8 |
| Justin Holiday | Wing | 57 | 69.5 | 11.5 | -2.4 | 1.0 | -1.4 | 0.3 | -13.0 | -0.5 | -0.3 | 12.2 | -12.5 |
| Marreese Speights | Big | 76 | 92.7 | 15.9 | -0.9 | -1.1 | -1.9 | 0.0 | -1.2 | 2.9 | 7.5 | 11.6 | -4.1 |
| Shaun Livingston | Combo | 77 | 93.9 | 19 | -1.4 | 0.6 | -0.8 | 1.1 | -12.2 | 1.4 | 1.0 | 14.6 | -13.6 |
Playoffs - Golden State Warriors 14-15 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | Point | 21 | 100.0 | 39.3 | 7.7 | 1.1 | 8.8 | 5.9 | 3.0 | -6.7 | 9.4 | -0.3 | 9.7 |
| Draymond Green | Big | 21 | 100.0 | 37.3 | 0.7 | 3.8 | 4.5 | 3.5 | 13.8 | -6.4 | 12.5 | -7.7 | 20.2 |
| Klay Thompson | Wing | 21 | 100.0 | 36.2 | 2.0 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 7.5 | 6.9 | 8.7 | 8.1 | 0.6 |
| Andre Iguodala | Wing | 21 | 100.0 | 30.2 | 1.7 | 2.8 | 4.5 | 2.7 | 2.4 | 9.5 | 5.3 | 12.4 | -7.1 |
| Harrison Barnes | Forward | 21 | 100.0 | 32.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | -5.1 | -6.4 | 7.9 | 6.6 | 1.3 |
| Shaun Livingston | Combo | 21 | 100.0 | 17.8 | -1.6 | 1.1 | -0.5 | 0.3 | 4.0 | -0.9 | 11.5 | 6.6 | 4.9 |
| Andrew Bogut | Big | 19 | 90.5 | 23.1 | -2.0 | 3.8 | 1.8 | 1.1 | -6.8 | 3.9 | 2.5 | 13.2 | -10.7 |
| Leandro Barbosa | Combo | 21 | 100.0 | 10.9 | -0.8 | -0.1 | -0.9 | 0.3 | -1.6 | -1.2 | 8.1 | 8.5 | -0.4 |
| David Lee | Big | 12 | 57.1 | 8.8 | -1.4 | 0.6 | -0.9 | 0.0 | 6.3 | -3.0 | 17.0 | 7.7 | 9.3 |
| Festus Ezeli | Big | 20 | 95.2 | 9.2 | -1.1 | 0.5 | -0.7 | 0.3 | -7.3 | -0.6 | 3.2 | 9.9 | -6.7 |