Regular Season - Orlando Magic 23-24 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Isaac | Big | 58 | 70.7 | 15.8 | 4.0 | 8.7 | 45.1 | 34.0 | 5 | 9.9 | 15.8 | 63.4 | 17.3 | 4.4 | 14.0 | 24.5 | 56.9 | 23.2 | 4.6 |
| Franz Wagner | Forward | 72 | 87.8 | 32.5 | 1.5 | 4.4 | 34.4 | 12.4 | 10.9 | 6.5 | 9.8 | 66.5 | 11.2 | 7.2 | 8.0 | 14.1 | 56.5 | 11.6 | 7.9 |
| Jalen Suggs | Combo | 75 | 91.5 | 27 | 1.1 | 3.6 | 32.7 | 13.6 | 10.7 | 4.3 | 7.8 | 55.4 | 6.7 | 8.7 | 5.5 | 11.2 | 48.3 | 8.9 | 9.1 |
| Wendell Carter Jr. | Center | 55 | 67.1 | 25.6 | 3.8 | 8.4 | 46.1 | 33.3 | 5.5 | 9.4 | 15.2 | 61.8 | 22.3 | 4.9 | 13.2 | 23.6 | 56.2 | 26.3 | 5.1 |
| Moritz Wagner | Center | 80 | 97.6 | 17.7 | 4.1 | 10.7 | 37.5 | 23.1 | 5.9 | 8.0 | 13.7 | 57.9 | 15.1 | 5.3 | 11.8 | 24.5 | 48.9 | 18.6 | 5.5 |
| Goga Bitadze | Center | 57 | 69.5 | 16.6 | 5.8 | 13.5 | 41.4 | 24.7 | 4 | 9.3 | 16.1 | 57.3 | 17.2 | 4.2 | 14.8 | 29.6 | 50.0 | 20.6 | 4.1 |
| Paolo Banchero | Forward | 80 | 97.6 | 35 | 1.4 | 4.3 | 33.1 | 16.1 | 8.9 | 8.2 | 12.8 | 64.2 | 10.9 | 5.7 | 9.6 | 17.2 | 56.4 | 12.2 | 6.2 |
| Joe Ingles | Wing | 68 | 82.9 | 17.2 | 0.8 | 1.4 | 58.1 | 32.3 | 10.3 | 5.1 | 7.6 | 67.8 | 8.2 | 9.3 | 5.9 | 8.7 | 66.4 | 11.7 | 9.4 |
| Gary Harris | Wing | 54 | 65.9 | 24 | 0.8 | 2.0 | 43.6 | 10.9 | 11.2 | 2.4 | 4.5 | 56.8 | 7.6 | 10.1 | 3.4 | 6.5 | 52.6 | 8.7 | 10.4 |
| Caleb Houstan | Wing | 54 | 65.9 | 14.7 | 1.8 | 3.7 | 47.5 | 11.9 | 11.2 | 3.3 | 5.5 | 62.2 | 12.2 | 10 | 5.2 | 9.2 | 56.4 | 12.1 | 10.4 |
| Cole Anthony | Combo | 81 | 98.8 | 22.4 | 1.8 | 3.9 | 44.4 | 22.2 | 11.2 | 6.6 | 11.6 | 57.7 | 9.1 | 7.7 | 8.3 | 15.6 | 54.4 | 12.4 | 8.4 |
| Anthony Black | Combo | 66 | 80.5 | 17.6 | 1.4 | 3.1 | 45.2 | 20.5 | 9.2 | 4.3 | 6.8 | 63.5 | 8.4 | 6.8 | 5.7 | 10.0 | 57.9 | 12.1 | 7.4 |
| Markelle Fultz | Point | 43 | 52.4 | 21.1 | 3.0 | 6.4 | 46.7 | 32.5 | 7.1 | 4.4 | 7.4 | 59.9 | 12.4 | 9 | 7.4 | 13.8 | 53.7 | 21.8 | 8.2 |
| Chuma Okeke | Forward | 43 | 52.4 | 9.9 | 2.2 | 4.3 | 50.0 | 22.2 | 11.9 | 7.1 | 10.3 | 70.5 | 15.9 | 6.1 | 9.2 | 14.1 | 64.5 | 17.7 | 7.4 |
Playoffs - Orlando Magic 23-24 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner | Wing | 7 | 100.0 | 37 | 1.9 | 5.2 | 37.0 | 18.5 | 10.1 | 7.2 | 11.2 | 64.4 | 6.8 | 7.9 | 9.2 | 16.5 | 55.8 | 10.5 | 8.3 |
| Jalen Suggs | Combo | 7 | 100.0 | 33.1 | 2.4 | 5.4 | 44.0 | 16.0 | 16.1 | 5.4 | 8.4 | 64.1 | 2.6 | 8.9 | 7.6 | 13.6 | 56.3 | 7.8 | 11.1 |
| Paolo Banchero | Forward | 7 | 100.0 | 37.4 | 2.6 | 6.2 | 42.4 | 18.2 | 9.3 | 8.7 | 14.5 | 59.7 | 10.4 | 5.1 | 11.3 | 20.7 | 54.5 | 12.7 | 6.1 |
| Wendell Carter Jr. | Center | 7 | 100.0 | 26.4 | 2.4 | 9.9 | 24.3 | 18.9 | 5.4 | 9.4 | 15.2 | 61.4 | 19.3 | 5 | 11.8 | 25.1 | 46.8 | 19.1 | 5.1 |
| Jonathan Isaac | Big | 7 | 100.0 | 21 | 3.3 | 9.1 | 37.0 | 29.6 | 5.6 | 7.9 | 12.6 | 63.2 | 15.8 | 5.9 | 11.4 | 21.6 | 52.3 | 21.5 | 5.8 |
| Moritz Wagner | Center | 7 | 100.0 | 15 | 5.4 | 13.3 | 40.7 | 29.6 | 4.2 | 9.9 | 17.3 | 55.6 | 19.4 | 4.4 | 15.0 | 30.6 | 49.2 | 23.8 | 4.3 |
| Joe Ingles | Wing | 6 | 85.7 | 9.8 | 1.8 | 1.8 | 100.0 | 50.0 | 4.3 | 9.6 | 12.0 | 78.6 | 11.2 | 11.4 | 13.9 | 81.3 | 6.3 | 10.2 | |
| Markelle Fultz | Point | 7 | 100.0 | 15 | 3.3 | 7.7 | 43.8 | 37.5 | 6.7 | 3.3 | 7.0 | 46.7 | 6.7 | 9.5 | 6.7 | 14.7 | 45.2 | 22.6 | 8.1 |
| Gary Harris | Wing | 6 | 85.7 | 26.3 | 1.5 | 2.8 | 55.6 | 11.1 | 11.6 | 2.2 | 3.2 | 70.0 | 10.0 | 13.4 | 3.7 | 6.0 | 63.2 | 10.5 | 12.6 |
| Cole Anthony | Combo | 7 | 100.0 | 14.6 | 1.1 | 3.5 | 28.6 | 6.1 | 6.7 | 9.5 | 68.4 | 5.3 | 6.8 | 7.4 | 13.1 | 57.7 | 3.8 | 6.7 |