Regular Season - Orlando Magic 23-24 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Isaac | Big | 58 | 70.7 | 15.8 | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 3.8 | 1.1 | -10.1 | 10.9 | -0.3 | 11.2 |
| Franz Wagner | Forward | 72 | 87.8 | 32.5 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 5.1 | 2.2 | -3.8 | 4.3 | -1.7 | 6.0 |
| Jalen Suggs | Combo | 75 | 91.5 | 27 | -0.6 | 1.6 | 1.0 | 4.1 | 0.5 | 2.3 | 1.0 | 2.8 | -1.8 |
| Wendell Carter Jr. | Center | 55 | 67.1 | 25.6 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 2.7 | -1.9 | -0.7 | 1.2 | 2.4 | -1.2 |
| Moritz Wagner | Center | 80 | 97.6 | 17.7 | 1.7 | 0.3 | 2.0 | 3.8 | 3.2 | 1.7 | 3.1 | 1.6 | 1.5 |
| Goga Bitadze | Center | 57 | 69.5 | 16.6 | -0.7 | 2.8 | 2.1 | 2.7 | -0.2 | 0.3 | 1.8 | 2.3 | -0.5 |
| Paolo Banchero | Forward | 80 | 97.6 | 35 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 6.2 | -0.2 | 7.4 | 0.0 | 7.6 | -7.6 |
| Joe Ingles | Wing | 68 | 82.9 | 17.2 | -1.7 | 1.2 | -0.5 | 1.4 | 6.3 | 0.5 | 5.8 | 0.0 | 5.8 |
| Gary Harris | Wing | 54 | 65.9 | 24 | -2.3 | 1.1 | -1.2 | 0.8 | 2.2 | 0.7 | 3.3 | 1.8 | 1.5 |
| Caleb Houstan | Wing | 54 | 65.9 | 14.7 | -1.4 | -0.5 | -1.9 | 0.0 | -3.6 | 1.1 | -1.8 | 2.9 | -4.7 |
| Cole Anthony | Combo | 81 | 98.8 | 22.4 | -0.6 | 0.7 | 0.1 | 2.7 | 1.7 | 0.9 | 2.6 | 1.8 | 0.8 |
| Anthony Black | Combo | 66 | 80.5 | 17.6 | -3.8 | 0.8 | -3.0 | -0.8 | -5.8 | -1.5 | -0.9 | 3.4 | -4.3 |
| Markelle Fultz | Point | 43 | 52.4 | 21.1 | -2.6 | 1.2 | -1.4 | 0.3 | -3.5 | -1.6 | 0.6 | 2.5 | -1.9 |
| Chuma Okeke | Forward | 43 | 52.4 | 9.9 | -3.2 | -0.2 | -3.4 | -0.5 | -14.6 | -4.1 | -7.3 | 3.2 | -10.5 |
Playoffs - Orlando Magic 23-24 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner | Wing | 7 | 100.0 | 37 | 2.3 | 2.6 | 4.9 | 1.4 | 2.8 | -2.8 | 6.3 | 0.7 | 5.6 |
| Jalen Suggs | Combo | 7 | 100.0 | 33.1 | -0.3 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 5.7 | -0.1 | 6.8 | 1.0 | 5.8 |
| Paolo Banchero | Forward | 7 | 100.0 | 37.4 | 3.3 | 1.4 | 4.7 | 1.1 | -8.2 | -1.6 | 3.3 | 9.9 | -6.6 |
| Wendell Carter Jr. | Center | 7 | 100.0 | 26.4 | -2.0 | 1.8 | -0.2 | 0.3 | 6.4 | 3.8 | 6.2 | 3.6 | 2.6 |
| Jonathan Isaac | Big | 7 | 100.0 | 21 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 0.5 | -3.0 | 1.1 | 3.6 | 7.7 | -4.1 |
| Moritz Wagner | Center | 7 | 100.0 | 15 | -4.0 | 1.5 | -2.5 | 0.0 | 3.0 | -16.2 | 18.2 | -1.0 | 19.2 |
| Joe Ingles | Wing | 6 | 85.7 | 9.8 | -1.3 | 4.0 | 2.6 | 0.3 | 4.7 | -1.7 | 10.5 | 4.1 | 6.4 |
| Markelle Fultz | Point | 7 | 100.0 | 15 | -3.1 | 1.5 | -1.6 | 0.0 | 3.9 | -12.6 | 16.2 | -0.3 | 16.5 |
| Gary Harris | Wing | 6 | 85.7 | 26.3 | -4.7 | 2.7 | -2.0 | 0.0 | -5.9 | 1.0 | 2.7 | 9.6 | -6.9 |
| Cole Anthony | Combo | 7 | 100.0 | 14.6 | -6.0 | 1.2 | -4.8 | -0.3 | -3.3 | -6.6 | 8.0 | 4.7 | 3.3 |