Regular Season - Oklahoma City Thunder 08-09 Per 100 Possessions - summary
| Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:fTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | Wing | 74 | 90.2 | 39 | 31.1 | 1.04 | 28.6 | 57.7 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 9.1 | 86.3 | 3.7 | 2.3 | 6.0 | ||||||||||||||
| Thabo Sefolosha | Wing | 66 | 80.5 | 22 | 14.8 | 0.90 | 13.7 | 50.1 | 4.1 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 83.6 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | ||||||||||||||
| Nick Collison | Big | 71 | 86.6 | 25.8 | 15.3 | 1.05 | 13.8 | 60.0 | 4.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 3.7 | 72.1 | 1.7 | 1.6 | 3.3 | ||||||||||||||
| Kyle Weaver | Wing | 55 | 67.1 | 21.2 | 12.6 | 1.00 | 11.7 | 56.3 | 2.3 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 2.6 | 70.7 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | ||||||||||||||
| Jeff Green | Forward | 78 | 95.1 | 36.8 | 23.4 | 0.96 | 21.4 | 53.7 | 2.8 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 5.3 | 78.8 | 2.5 | 1.8 | 4.2 | ||||||||||||||
| Russell Westbrook | Combo | 82 | 100.0 | 32.5 | 28.0 | 0.84 | 24.6 | 49.2 | 4.6 | 1.8 | 2.0 | 0.6 | 0.8 | 8.0 | 81.5 | 3.4 | 2.5 | 6.0 | ||||||||||||||
| Nenad Krstic | Big | 46 | 56.1 | 24.8 | 21.4 | 0.91 | 19.8 | 50.4 | 2.9 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 3.4 | 79.7 | 1.8 | 1.2 | 3.0 | ||||||||||||||
| Earl Watson | Point | 68 | 82.9 | 26.1 | 16.2 | 0.78 | 14.1 | 45.3 | 4.5 | 2.5 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 3.1 | 75.5 | 1.1 | 2.1 | 3.2 |
Playoffs - Oklahoma City Thunder 08-09 Per 100 Possessions - summary
| Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:fTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT |
|---|