Regular Season - Los Angeles Lakers 10-11 Per 100 Possessions - summary
| Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:fTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pau Gasol | Big | 82 | 100.0 | 37 | 24.5 | 1.07 | 23.2 | 58.9 | 4.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 7.3 | 82.3 | 3.1 | 3.2 | 6.2 | ||||||||||||||
| Kobe Bryant | Wing | 82 | 100.0 | 33.9 | 38.5 | 1.00 | 35.9 | 55.0 | 3.8 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 10.9 | 82.8 | 4.3 | 4.1 | 8.4 | ||||||||||||||
| Andrew Bynum | Big | 54 | 65.9 | 27.8 | 20.5 | 1.05 | 18.4 | 60.6 | 4.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 7.4 | 66.0 | 3.2 | 2.1 | 5.3 | ||||||||||||||
| Lamar Odom | Big | 82 | 100.0 | 32.2 | 21.6 | 1.07 | 20.4 | 59.1 | 3.6 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 4.8 | 67.5 | 2.4 | 1.6 | 4.0 | ||||||||||||||
| Metta World Peace | Wing | 82 | 100.0 | 29.4 | 16.7 | 0.89 | 15.7 | 48.5 | 4.5 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3.0 | 67.6 | 1.2 | 1.6 | 3.0 | ||||||||||||||
| Derek Fisher | Point | 82 | 100.0 | 28 | 13.4 | 0.93 | 13.1 | 48.6 | 4.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 80.6 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | |||||||||||||||
| Matt Barnes | Wing | 53 | 64.6 | 19.2 | 17.9 | 1.01 | 16.0 | 57.4 | 3.0 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 4.0 | 77.9 | 1.9 | 1.6 | 3.5 | ||||||||||||||
| Shannon Brown | Wing | 82 | 100.0 | 19.1 | 24.0 | 0.97 | 22.4 | 52.6 | 3.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 3.2 | 91.1 | 1.3 | 0.8 | 2.4 | ||||||||||||||
| Steve Blake | Point | 79 | 96.3 | 20 | 10.9 | 0.97 | 10.1 | 51.4 | 3.1 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 86.7 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | |||||||||||||||
| Luke Walton | Forward | 50 | 61.0 | 9.4 | 14.3 | 0.71 | 13.2 | 38.1 | 2.8 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 70.0 | 0.5 | 1.6 | 2.2 |
Playoffs - Los Angeles Lakers 10-11 Per 100 Possessions - summary
| Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:fTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobe Bryant | Wing | 10 | 100.0 | 35.4 | 35.2 | 1.00 | 33.2 | 53.6 | 1.8 | 2.8 | 1.4 | 0.6 | 9.4 | 82.0 | 3.5 | 4.0 | 7.5 | |||||||||||||||
| Metta World Peace | Wing | 9 | 90.0 | 31.8 | 18.1 | 0.99 | 16.9 | 54.4 | 6.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.9 | 76.2 | 1.9 | 1.9 | 3.7 | ||||||||||||||
| Derek Fisher | Point | 10 | 100.0 | 32.5 | 13.6 | 1.00 | 12.9 | 53.8 | 9.0 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 3.5 | 81.0 | 0.8 | 2.3 | 3.1 | |||||||||||||||
| Pau Gasol | Big | 10 | 100.0 | 35.7 | 22.3 | 0.89 | 20.4 | 49.7 | 9.5 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 6.8 | 80.0 | 2.7 | 3.0 | 5.7 | ||||||||||||||
| Andrew Bynum | Big | 10 | 100.0 | 31.9 | 24.6 | 1.01 | 21.7 | 59.6 | 2.7 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 6.2 | 83.3 | 3.3 | 2.9 | 6.2 | ||||||||||||||
| Steve Blake | Point | 9 | 90.0 | 16.1 | 8.9 | 0.87 | 8.9 | 43.5 | 4.0 | 2.1 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||
| Lamar Odom | Big | 10 | 100.0 | 28.5 | 23.5 | 0.97 | 22.2 | 53.2 | 2.6 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 7.2 | 71.1 | 3.8 | 1.9 | 5.6 | ||||||||||||||
| Matt Barnes | Wing | 10 | 100.0 | 13.1 | 18.9 | 0.78 | 17.2 | 43.8 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.9 | 57.1 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | |||||||||||||||
| Shannon Brown | Wing | 10 | 100.0 | 16.5 | 23.5 | 1.00 | 22.1 | 54.4 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 4.6 | 64.3 | 2.3 | 1.3 | 3.6 |