Regular Season - Boston Celtics 24-25 Per 100 Possessions - summary
| Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:fTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum | Forward | 72 | 87.8 | 36.4 | 51.2 | 1.12 | 18.1 | 1.19 | 33.1 | 1.09 | 31.2 | 58.4 | 0.5 | 16.1 | 1.9 | 18.0 | 8.3 | 4.1 | 16.0 | 12.2 | 1.9 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 7.0 | 60.3 | 13.8 | 8.2 | 81.4 | 3.4 | 2.4 | 5.8 |
| Kristaps Porziņģis | Big | 42 | 51.2 | 28.8 | 35.4 | 1.18 | 7.1 | 1.31 | 28.2 | 1.15 | 26.7 | 62.1 | 0.3 | 6.6 | 9.5 | 15.9 | 10.4 | 5.4 | 18.3 | 15.9 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 48.0 | 2.5 | 7.8 | 80.9 | 3.5 | 5.0 | 8.5 |
| Derrick White | Combo | 76 | 92.7 | 33.9 | 34.4 | 1.21 | 13.7 | 1.31 | 20.7 | 1.15 | 19.8 | 60.6 | 0.7 | 12.2 | 1.0 | 13.2 | 7.4 | 4.2 | 23.1 | 12.8 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 7.4 | 39.5 | 6.9 | 3.0 | 83.9 | 1.2 | 1.9 | 3.2 | |
| Payton Pritchard | Point | 80 | 97.6 | 28.4 | 33.7 | 1.21 | 13.2 | 1.21 | 20.5 | 1.22 | 19.6 | 64.1 | 0.6 | 12.3 | 0.9 | 13.0 | 13.6 | 6.8 | 21.4 | 17.5 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 6.3 | 35.3 | 9.5 | 1.9 | 84.5 | 0.5 | 1.4 | 1.9 |
| Luke Kornet | Center | 72 | 87.8 | 18.9 | 20.7 | 1.35 | 7.8 | 1.52 | 13.0 | 1.25 | 12.2 | 68.3 | 0.6 | 7.3 | 8.5 | 15.6 | 16.4 | 9.8 | 17.5 | 17.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 35.8 | 0.5 | 3.4 | 69.1 | 1.9 | 2.1 | 3.7 | |
| Al Horford | Big | 60 | 73.2 | 27.6 | 22.3 | 1.17 | 7.6 | 1.35 | 14.7 | 1.08 | 14.2 | 56.4 | 0.5 | 6.7 | 5.3 | 12.1 | 7.7 | 4.3 | 30.0 | 15.4 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 37.9 | 2.0 | 1.1 | 89.5 | 0.5 | 0.5 | 1.1 |
| Jrue Holiday | Combo | 62 | 75.6 | 30.6 | 30.1 | 1.12 | 13.6 | 1.18 | 16.3 | 1.07 | 15.7 | 56.6 | 0.8 | 12.3 | 1.7 | 14.1 | 9.7 | 4.8 | 22.7 | 14.3 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 4.0 | 32.9 | 7.6 | 1.9 | 90.9 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | |
| Jaylen Brown | Wing | 63 | 76.8 | 34.2 | 45.4 | 1.08 | 13.8 | 1.25 | 31.6 | 1.00 | 29.3 | 55.5 | 0.4 | 12.5 | 0.7 | 13.2 | 9.7 | 5.0 | 12.3 | 11.4 | 1.3 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 5.7 | 43.3 | 18.1 | 7.3 | 76.4 | 3.6 | 3.0 | 6.6 |
| Sam Hauser | Forward | 71 | 86.6 | 21.7 | 20.8 | 1.22 | 5.0 | 1.15 | 15.8 | 1.24 | 15.3 | 63.3 | 0.3 | 4.6 | 1.8 | 6.3 | 10.9 | 4.9 | 47.9 | 27.0 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 31.4 | 2.1 | 0.5 | 100.0 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | ||
| Neemias Queta | Center | 57 | 69.5 | 15 | 21.5 | 1.20 | 5.5 | 1.34 | 15.7 | 1.15 | 13.7 | 67.7 | 0.3 | 5.1 | 10.2 | 15.5 | 14.7 | 7.3 | 6.9 | 8.1 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | 33.5 | 1.1 | 3.7 | 75.4 | 1.7 | 1.7 | 3.3 |
| Jordan Walsh | Wing | 48 | 58.5 | 8.2 | 18.1 | 0.94 | 5.8 | 1.18 | 12.5 | 0.83 | 11.3 | 46.4 | 0.5 | 4.5 | 0.5 | 5.2 | 4.6 | 2.4 | 10.0 | 7.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 29.7 | 3.2 | 1.8 | 58.3 | 0.6 | 1.2 | 1.8 |
Playoffs - Boston Celtics 24-25 Per 100 Possessions - summary
| Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:fTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Brown | Wing | 11 | 100.0 | 36.5 | 45.7 | 1.02 | 13.1 | 1.17 | 32.6 | 0.96 | 29.5 | 54.2 | 0.4 | 11.1 | 0.1 | 11.3 | 5.8 | 2.9 | 9.6 | 8.1 | 2.0 | 2.1 | 0.8 | 6.3 | 40.5 | 19.0 | 8.5 | 75.8 | 3.8 | 3.2 | 7.1 | |
| Kristaps Porziņģis | Center | 11 | 100.0 | 20.9 | 29.0 | 0.80 | 3.9 | 1.11 | 25.1 | 0.75 | 23.2 | 43.0 | 0.2 | 3.7 | 7.3 | 11.0 | 17.0 | 8.0 | 11.6 | 12.1 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 38.5 | 1.0 | 10.0 | 68.9 | 4.1 | 3.9 | 8.3 |
| Jayson Tatum | Forward | 8 | 72.7 | 40.1 | 50.5 | 1.08 | 16.0 | 1.14 | 34.6 | 1.05 | 32.4 | 56.6 | 0.5 | 13.9 | 0.5 | 14.3 | 6.6 | 3.3 | 15.5 | 11.0 | 2.1 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 8.6 | 46.3 | 14.3 | 8.8 | 88.9 | 3.2 | 2.6 | 5.8 |
| Jrue Holiday | Combo | 8 | 72.7 | 32.9 | 29.9 | 1.13 | 15.7 | 1.19 | 14.2 | 1.06 | 13.1 | 58.7 | 1.1 | 13.9 | 0.8 | 14.6 | 7.0 | 3.2 | 11.0 | 8.5 | 2.0 | 1.3 | 3.9 | 29.1 | 8.8 | 2.5 | 69.2 | 0.9 | 1.7 | 2.8 | ||
| Derrick White | Combo | 11 | 100.0 | 37.7 | 29.7 | 1.30 | 8.9 | 1.44 | 20.9 | 1.24 | 20.4 | 64.3 | 0.4 | 7.7 | 0.7 | 8.5 | 6.9 | 4.3 | 40.8 | 17.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 6.2 | 32.2 | 4.7 | 4.5 | 86.1 | 2.1 | 2.5 | 4.7 | |
| Luke Kornet | Center | 10 | 90.9 | 17.2 | 14.1 | 1.36 | 3.0 | 1.40 | 11.0 | 1.35 | 10.1 | 76.9 | 0.3 | 2.3 | 3.0 | 5.2 | 4.0 | 2.5 | 11.3 | 8.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 23.3 | 2.4 | 100.0 | 1.2 | 2.1 | 3.3 | ||
| Sam Hauser | Forward | 8 | 72.7 | 13.5 | 16.7 | 1.09 | 3.9 | 1.13 | 12.8 | 1.08 | 12.0 | 57.3 | 0.3 | 3.1 | 1.9 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 25.0 | 10.3 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 25.2 | 1.6 | 0.4 | 100.0 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | ||
| Al Horford | Big | 11 | 100.0 | 31.5 | 18.2 | 1.18 | 6.2 | 1.33 | 11.9 | 1.10 | 11.1 | 59.4 | 0.5 | 5.9 | 2.8 | 8.8 | 20.0 | 10.0 | 15.0 | 16.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 30.1 | 2.0 | 1.0 | 85.7 | 0.3 | 1.3 | 1.6 |
| Payton Pritchard | Point | 11 | 100.0 | 27.4 | 27.7 | 1.17 | 9.0 | 1.08 | 18.7 | 1.21 | 18.2 | 63.9 | 0.5 | 8.2 | 2.3 | 10.5 | 9.4 | 3.4 | 26.0 | 16.8 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 5.2 | 27.2 | 6.5 | 2.9 | 82.4 | 1.0 | 1.0 | 1.9 |