Regular Season - Utah Jazz 19-20 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudy Gobert | Big | 68 | 94.4 | 34.3 | 4.8 | 10.7 | 44.4 | 30.3 | 4.5 | 14.2 | 22.3 | 64.0 | 16.0 | 3.9 | 19.0 | 33.0 | 57.6 | 20.7 | 4 |
| Bojan Bogdanović | Forward | 63 | 87.5 | 33 | 0.9 | 2.9 | 30.2 | 17.8 | 11.1 | 5.1 | 8.0 | 64.0 | 9.0 | 7.7 | 6.0 | 10.9 | 54.8 | 11.4 | 8.2 |
| Donovan Mitchell | Combo | 69 | 95.8 | 34.2 | 1.1 | 2.4 | 46.1 | 22.6 | 11 | 5.0 | 8.0 | 64.2 | 12.5 | 8.4 | 6.1 | 10.2 | 60.1 | 14.8 | 8.8 |
| Joe Ingles | Forward | 72 | 100.0 | 29.7 | 0.6 | 1.4 | 41.5 | 20.0 | 16.2 | 5.6 | 8.4 | 66.6 | 9.3 | 7.6 | 6.3 | 9.8 | 62.9 | 10.9 | 8.4 |
| Jordan Clarkson | Wing | 71 | 98.6 | 24 | 1.4 | 3.2 | 43.9 | 20.2 | 9.8 | 3.8 | 7.0 | 55.7 | 9.3 | 8.2 | 5.2 | 10.2 | 51.9 | 12.8 | 8.7 |
| Royce O'Neale | Wing | 71 | 98.6 | 28.9 | 0.7 | 1.8 | 34.2 | 11.4 | 12.1 | 8.5 | 13.6 | 61.9 | 13.7 | 5.8 | 9.2 | 15.6 | 58.6 | 13.4 | 6.3 |
| Mike Conley | Point | 47 | 65.3 | 29 | 1.1 | 3.0 | 38.8 | 11.8 | 14.5 | 4.1 | 6.6 | 62.1 | 8.9 | 9.4 | 5.3 | 9.7 | 54.9 | 9.8 | 10.4 |
| Georges Niang | Big | 64 | 88.9 | 14.4 | 0.7 | 2.0 | 40.5 | 10.8 | 16.6 | 5.8 | 9.2 | 62.2 | 15.6 | 6.4 | 6.4 | 11.2 | 58.5 | 14.7 | 7.6 |
| Tony Bradley | Big | 57 | 79.2 | 11.6 | 7.8 | 15.6 | 50.7 | 33.3 | 4.2 | 11.1 | 16.4 | 67.5 | 22.1 | 4.3 | 18.9 | 32.0 | 59.3 | 27.6 | 4.3 |
| Emmanuel Mudiay | Point | 54 | 75.0 | 15.7 | 0.9 | 2.7 | 38.3 | 12.8 | 14.8 | 5.9 | 9.8 | 61.0 | 6.2 | 7.9 | 6.8 | 12.2 | 56.3 | 7.6 | 8.9 |
Playoffs - Utah Jazz 19-20 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Mitchell | Combo | 7 | 100.0 | 37.6 | 1.2 | 3.7 | 31.6 | 15.8 | 9.1 | 5.6 | 7.6 | 74.4 | 17.9 | 7.7 | 6.8 | 11.3 | 60.3 | 17.2 | 7.9 |
| Mike Conley | Point | 5 | 71.4 | 32.8 | 0.9 | 2.5 | 37.5 | 12.5 | 17.5 | 3.4 | 8.0 | 42.3 | 11.5 | 9.9 | 4.3 | 10.5 | 41.2 | 11.8 | 11.5 |
| Rudy Gobert | Big | 7 | 100.0 | 38.6 | 4.5 | 9.2 | 50.0 | 39.6 | 5 | 10.7 | 17.2 | 62.2 | 25.6 | 3.7 | 15.2 | 26.3 | 58.0 | 30.4 | 4.1 |
| Georges Niang | Big | 7 | 100.0 | 16.3 | 1.8 | 2.7 | 66.7 | 17.2 | 4.9 | 9.1 | 52.4 | 14.3 | 7.5 | 6.4 | 11.9 | 55.6 | 11.1 | 10.1 | |
| Jordan Clarkson | Wing | 7 | 100.0 | 28.6 | 0.5 | 2.8 | 18.2 | 9.1 | 6.1 | 5.4 | 9.5 | 57.9 | 13.2 | 7.6 | 6.0 | 12.3 | 49.0 | 12.2 | 7.5 |
| Joe Ingles | Forward | 7 | 100.0 | 33.4 | 0.2 | 0.5 | 50.0 | 5.0 | 7.4 | 67.6 | 11.8 | 6.7 | 5.1 | 7.7 | 66.7 | 11.1 | 6.7 | ||
| Juwan Morgan | Forward | 6 | 85.7 | 14 | 3.7 | 8.2 | 42.9 | 21.4 | 10.9 | 8.6 | 14.0 | 62.5 | 25.0 | 4.3 | 12.3 | 22.2 | 55.3 | 23.7 | 6.2 |
| Tony Bradley | Big | 6 | 85.7 | 8 | 10.8 | 20.4 | 52.6 | 31.6 | 6.5 | 14.0 | 19.1 | 72.2 | 16.7 | 4.7 | 24.2 | 39.5 | 62.2 | 24.3 | 5.5 |
| Royce O'Neale | Wing | 7 | 100.0 | 35.4 | 0.6 | 1.4 | 42.9 | 14.3 | 12 | 7.2 | 12.1 | 59.3 | 18.6 | 5.2 | 7.8 | 13.5 | 57.6 | 18.2 | 5.7 |