Regular Season - Philadelphia 76ers 22-23 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Embiid | Center | 66 | 80.5 | 34.6 | 2.4 | 6.0 | 40.6 | 29.1 | 6.1 | 11.9 | 19.3 | 61.9 | 18.9 | 4.7 | 14.5 | 25.3 | 56.9 | 21.3 | 5 |
| James Harden | Point | 58 | 70.7 | 36.8 | 0.9 | 3.5 | 26.8 | 13.4 | 9.4 | 7.3 | 10.8 | 67.4 | 9.7 | 6.4 | 8.3 | 14.4 | 57.6 | 10.6 | 6.7 |
| Tyrese Maxey | Combo | 60 | 73.2 | 33.6 | 0.6 | 1.8 | 32.9 | 10.0 | 13.3 | 3.7 | 6.1 | 61.4 | 5.2 | 8.8 | 4.2 | 7.7 | 55.2 | 6.3 | 9.4 |
| De'Anthony Melton | Wing | 77 | 93.9 | 27.9 | 1.6 | 3.5 | 43.9 | 22.3 | 10.2 | 5.6 | 9.2 | 60.6 | 14.0 | 7.3 | 7.2 | 12.7 | 55.9 | 16.3 | 8 |
| Tobias Harris | Forward | 74 | 90.2 | 32.9 | 1.4 | 3.5 | 39.4 | 21.2 | 9.6 | 7.2 | 10.8 | 66.9 | 13.1 | 6.3 | 8.6 | 14.3 | 60.2 | 15.1 | 6.8 |
| Montrezl Harrell | Center | 56 | 68.3 | 12.1 | 4.8 | 10.0 | 47.5 | 35.5 | 5.4 | 6.4 | 12.0 | 53.2 | 17.9 | 5.1 | 11.2 | 22.0 | 50.6 | 25.8 | 5.2 |
| Paul Reed | Center | 67 | 81.7 | 11.2 | 7.0 | 13.7 | 51.6 | 37.3 | 4.8 | 9.7 | 15.0 | 63.0 | 21.4 | 5.3 | 16.7 | 29.1 | 57.6 | 29.0 | 5.1 |
| Shake Milton | Combo | 75 | 91.5 | 20.9 | 1.1 | 2.8 | 43.3 | 18.9 | 11.2 | 4.6 | 7.3 | 62.6 | 11.1 | 8.2 | 5.7 | 10.1 | 57.4 | 13.2 | 8.8 |
| Georges Niang | Forward | 78 | 95.1 | 19.4 | 0.5 | 2.0 | 31.1 | 13.1 | 14.1 | 5.1 | 10.0 | 52.0 | 8.5 | 6.3 | 5.9 | 12.0 | 48.7 | 9.2 | 7.1 |
| Jalen McDaniels | Wing | 80 | 97.6 | 23.9 | 1.6 | 4.7 | 32.8 | 15.6 | 7 | 6.9 | 12.0 | 58.4 | 10.7 | 5.3 | 8.4 | 16.7 | 51.1 | 12.1 | 5.6 |
| P.J. Tucker | Big | 75 | 91.5 | 25.6 | 2.5 | 6.2 | 39.6 | 22.9 | 7.6 | 5.3 | 9.4 | 55.4 | 10.8 | 7 | 7.6 | 15.6 | 49.1 | 15.6 | 7.2 |
| Danuel House Jr. | Forward | 53 | 64.6 | 15.1 | 0.7 | 2.0 | 28.1 | 6.3 | 9.8 | 5.0 | 8.4 | 60.3 | 6.4 | 7.1 | 5.7 | 10.4 | 54.3 | 6.4 | 7.4 |
Playoffs - Philadelphia 76ers 22-23 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | Combo | 11 | 100.0 | 38.5 | 1.1 | 2.9 | 37.5 | 16.7 | 6.8 | 5.3 | 8.4 | 63.8 | 2.9 | 9.8 | 6.4 | 11.3 | 57.0 | 6.5 | 9.3 |
| James Harden | Point | 11 | 100.0 | 38.8 | 0.7 | 4.0 | 18.2 | 9.1 | 10.2 | 7.5 | 12.0 | 63.3 | 9.2 | 7 | 8.3 | 16.0 | 51.9 | 9.2 | 7.3 |
| Tobias Harris | Forward | 11 | 100.0 | 35.5 | 2.2 | 4.6 | 48.6 | 31.4 | 9.7 | 8.2 | 12.6 | 65.6 | 15.6 | 5 | 10.6 | 17.2 | 61.1 | 19.8 | 6 |
| Joel Embiid | Center | 9 | 81.8 | 37.3 | 2.5 | 6.3 | 39.0 | 24.4 | 5.1 | 11.0 | 17.3 | 63.7 | 21.2 | 5.1 | 13.5 | 23.5 | 57.1 | 22.1 | 5.1 |
| Paul Reed | Center | 11 | 100.0 | 14.2 | 9.2 | 16.5 | 54.0 | 38.0 | 4.5 | 11.0 | 17.6 | 62.3 | 17.0 | 5.1 | 20.2 | 34.6 | 58.3 | 27.2 | 4.8 |
| De'Anthony Melton | Wing | 11 | 100.0 | 24.9 | 2.7 | 6.7 | 38.9 | 13.9 | 12 | 4.1 | 8.0 | 51.2 | 7.0 | 7.7 | 6.7 | 14.7 | 45.6 | 10.1 | 9.3 |
| P.J. Tucker | Forward | 11 | 100.0 | 26.6 | 3.1 | 8.2 | 39.1 | 19.6 | 8.3 | 5.6 | 8.9 | 62.7 | 13.7 | 7.5 | 8.7 | 17.1 | 51.5 | 16.5 | 7.8 |
| Jalen McDaniels | Forward | 7 | 63.6 | 14.3 | 1.6 | 4.5 | 33.3 | 11.1 | 7.5 | 6.6 | 10.3 | 65.0 | 5.0 | 5.4 | 8.2 | 14.8 | 55.2 | 6.9 | 5.8 |
| Georges Niang | Forward | 11 | 100.0 | 14.3 | 1.4 | 2.1 | 57.1 | 4.3 | 1.4 | 2.1 | 57.1 | 4.3 | |||||||
| Danuel House Jr. | Forward | 6 | 54.5 | 6.8 | 3.3 | 14.2 | 24.2 | 60.0 | 5.0 | 8 | 14.2 | 27.5 | 52.2 | 4.3 | 8 |