Regular Season - New York Knicks 22-23 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | Forward | 77 | 93.9 | 35.5 | 3.9 | -0.2 | 3.7 | 10.5 | 6.6 | 6.3 | 2.7 | 2.4 | 0.3 |
| Immanuel Quickley | Combo | 81 | 98.8 | 28.9 | 1.3 | 0.4 | 1.7 | 5.7 | -3.7 | -12.0 | 6.2 | -2.1 | 8.3 |
| Jalen Brunson | Point | 68 | 82.9 | 35 | 4.4 | -0.5 | 3.9 | 9.5 | 8.1 | 9.3 | 2.1 | 3.3 | -1.2 |
| Mitchell Robinson | Center | 59 | 72.0 | 26.9 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 4.6 | 6.2 | -0.3 | 7.3 | 0.8 | 6.5 |
| Josh Hart | Wing | 76 | 92.7 | 32.3 | 1.4 | 2.0 | 3.4 | 2.7 | 7.8 | -3.6 | 5.9 | -5.5 | 11.4 |
| Quentin Grimes | Wing | 71 | 86.6 | 29.9 | -0.3 | 0.1 | -0.1 | 2.7 | 5.0 | 1.9 | 4.4 | 1.3 | 3.1 |
| Obi Toppin | Forward | 67 | 81.7 | 15.7 | 0.3 | -0.8 | -0.5 | 1.1 | -4.7 | -4.2 | 2.4 | 2.9 | -0.5 |
| RJ Barrett | Wing | 73 | 89.0 | 33.9 | -1.2 | -1.9 | -3.1 | -1.9 | -1.1 | 9.3 | -1.2 | 9.2 | -10.4 |
| Isaiah Hartenstein | Center | 82 | 100.0 | 19.9 | -1.5 | 1.2 | -0.3 | 1.9 | -2.1 | -4.1 | 4.4 | 2.4 | 2.0 |
| Miles McBride | Combo | 58 | 70.7 | 13 | -3.6 | 1.4 | -2.3 | -0.3 | -6.5 | -7.8 | 3.6 | 2.3 | 1.3 |
| Jericho Sims | Big | 51 | 62.2 | 15.9 | -1.0 | 0.5 | -0.5 | 0.8 | -10.2 | 1.6 | -6.8 | 5.0 | -11.8 |
Playoffs - New York Knicks 22-23 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brunson | Point | 11 | 100.0 | 40.2 | 6.1 | 1.5 | 7.6 | 3.0 | 37.6 | 16.8 | 3.8 | -17.0 | 20.8 |
| RJ Barrett | Wing | 11 | 100.0 | 34.3 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | -0.7 | 11.6 | -3.0 | 9.3 | -12.3 |
| Mitchell Robinson | Center | 11 | 100.0 | 27.1 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | -0.4 | 0.4 | -0.8 |
| Julius Randle | Forward | 10 | 90.9 | 32.9 | -0.2 | -0.6 | -0.8 | 0.3 | 6.1 | 3.1 | 1.5 | -1.5 | 3.0 |
| Obi Toppin | Forward | 11 | 100.0 | 15.8 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 0.5 | -5.1 | -3.6 | -0.6 | 0.9 | -1.5 |
| Isaiah Hartenstein | Center | 11 | 100.0 | 19.9 | -1.4 | 3.9 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | -0.5 | 0.3 | -0.8 |
| Immanuel Quickley | Combo | 8 | 72.7 | 21.9 | -2.6 | -1.2 | -3.7 | -0.3 | -10.4 | -18.0 | 5.0 | -2.6 | 7.6 |
| Josh Hart | Forward | 11 | 100.0 | 32.1 | -1.9 | 1.0 | -0.9 | 0.3 | 1.6 | 10.5 | -3.1 | 5.8 | -8.9 |
| Quentin Grimes | Wing | 9 | 81.8 | 26.8 | -3.4 | 1.0 | -2.4 | 0.0 | -0.4 | -6.6 | 3.3 | -2.9 | 6.2 |