Regular Season - Dallas Mavericks 22-23 Per 100 Possessions - summary
| Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:fTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Dončić | Point | 66 | 80.5 | 36.2 | 63.3 | 1.15 | 24.3 | 1.20 | 39.0 | 1.12 | 37.1 | 61.4 | 0.6 | 21.4 | 0.1 | 21.5 | 7.4 | 3.8 | 19.0 | 12.1 | 2.8 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 12.3 | 46.2 | 26.7 | 14.2 | 74.2 | 6.4 | 3.5 | 9.9 |
| Kyrie Irving | Combo | 60 | 73.2 | 37.3 | 45.5 | 1.19 | 15.1 | 1.23 | 30.4 | 1.16 | 29.1 | 61.5 | 0.5 | 13.7 | 0.7 | 14.3 | 9.1 | 4.8 | 22.7 | 15.4 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 7.4 | 42.4 | 15.1 | 5.9 | 90.5 | 2.5 | 2.2 | 4.7 |
| Dwight Powell | Center | 76 | 92.7 | 19.2 | 19.2 | 1.20 | 5.4 | 1.12 | 13.8 | 1.23 | 12.1 | 73.8 | 0.4 | 4.9 | 11.8 | 16.7 | 9.8 | 4.6 | 7.2 | 7.8 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 1.8 | 36.7 | 0.5 | 5.6 | 66.7 | 2.3 | 4.1 | 6.4 |
| Tim Hardaway Jr. | Wing | 71 | 86.6 | 30.3 | 27.8 | 1.13 | 6.0 | 1.34 | 21.8 | 1.07 | 21.1 | 55.8 | 0.3 | 5.4 | 1.8 | 7.1 | 7.5 | 4.2 | 31.7 | 19.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 2.8 | 38.6 | 4.7 | 3.7 | 77.0 | 1.5 | 1.9 | 3.6 |
| Christian Wood | Big | 67 | 81.7 | 25.9 | 35.8 | 1.13 | 7.0 | 1.24 | 28.8 | 1.10 | 26.1 | 62.5 | 0.2 | 6.3 | 8.4 | 14.5 | 6.6 | 3.7 | 10.5 | 9.4 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 3.2 | 49.5 | 7.2 | 8.0 | 77.2 | 3.8 | 4.0 | 7.8 |
| Josh Green | Wing | 60 | 73.2 | 25.6 | 22.3 | 1.16 | 7.6 | 1.18 | 14.9 | 1.15 | 13.6 | 64.8 | 0.5 | 6.4 | 0.8 | 7.4 | 6.2 | 3.1 | 11.1 | 8.9 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 3.0 | 32.5 | 9.3 | 3.0 | 72.3 | 1.5 | 2.3 | 3.8 |
| Davis Bertans | Big | 43 | 52.4 | 11.3 | 21.2 | 1.18 | 4.9 | 1.02 | 16.5 | 1.23 | 16.1 | 62.6 | 0.3 | 4.4 | 3.5 | 8.0 | 6.1 | 3.0 | 54.7 | 20.7 | 0.8 | 1.3 | 35.4 | 2.2 | 1.3 | 86.7 | 0.4 | 2.1 | 3.0 | |||
| Jaden Hardy | Combo | 47 | 57.3 | 15.1 | 38.7 | 1.05 | 12.1 | 1.04 | 26.6 | 1.06 | 24.7 | 57.6 | 0.5 | 10.9 | 0.3 | 11.2 | 8.2 | 3.3 | 14.3 | 11.6 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 5.4 | 39.3 | 16.6 | 5.3 | 82.3 | 1.9 | 2.2 | 4.1 |
| Reggie Bullock Jr. | 78 | 95.1 | 30.3 | 15.1 | 1.18 | 4.7 | 1.27 | 10.4 | 1.13 | 10.1 | 57.7 | 0.5 | 4.2 | 1.5 | 5.7 | 9.3 | 4.9 | 34.4 | 19.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 33.1 | 0.7 | 0.8 | 70.3 | 0.7 | 0.7 | |||
| JaVale McGee | Center | 42 | 51.2 | 8.4 | 26.7 | 1.06 | 3.9 | 1.00 | 22.8 | 1.07 | 19.4 | 65.0 | 0.2 | 2.2 | 7.2 | 10.0 | 1.8 | 1.1 | 5.7 | 4.6 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 35.0 | 3.3 | 5.6 | 58.5 | 2.8 | 2.8 | 5.0 |
| Frank Ntilikina | Wing | 45 | 54.9 | 13.4 | 22.3 | 1.03 | 9.3 | 1.32 | 13.2 | 0.82 | 11.7 | 46.4 | 0.7 | 8.6 | 0.7 | 9.3 | 8.8 | 4.8 | 8.7 | 8.8 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 3.3 | 30.1 | 8.2 | 2.5 | 66.7 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | |
| Justin Holiday | Forward | 45 | 54.9 | 15.6 | 19.5 | 1.03 | 5.4 | 1.24 | 14.0 | 0.95 | 13.5 | 49.4 | 0.4 | 4.5 | 0.6 | 5.1 | 4.5 | 2.7 | 29.7 | 12.5 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 33.5 | 1.2 | 0.6 | 62.5 | 0.3 | 0.9 | 1.2 |
Playoffs - Dallas Mavericks 22-23 Per 100 Possessions - summary
| Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:fTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT |
|---|