Regular Season - Boston Celtics 23-24 Per 100 Possessions - summary
| Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:fTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum | Forward | 74 | 90.2 | 35.7 | 46.6 | 1.16 | 14.0 | 1.25 | 32.7 | 1.12 | 30.9 | 60.4 | 0.4 | 12.3 | 1.6 | 13.9 | 7.3 | 4.0 | 17.3 | 12.5 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 6.4 | 51.9 | 12.2 | 9.1 | 83.3 | 3.8 | 2.4 | 6.3 |
| Kristaps Porziņģis | Center | 57 | 69.5 | 29.6 | 33.9 | 1.19 | 6.7 | 1.22 | 27.1 | 1.19 | 25.7 | 64.8 | 0.2 | 5.6 | 9.5 | 15.1 | 5.6 | 3.2 | 17.2 | 12.5 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 50.9 | 2.6 | 8.5 | 85.8 | 3.5 | 4.3 | 7.9 |
| Derrick White | Combo | 73 | 89.0 | 32.6 | 33.4 | 1.24 | 13.9 | 1.37 | 19.5 | 1.15 | 18.6 | 61.1 | 0.7 | 12.6 | 1.3 | 13.8 | 9.0 | 5.5 | 21.4 | 13.7 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 6.3 | 32.3 | 9.3 | 3.1 | 90.1 | 1.5 | 1.6 | 3.1 |
| Jaylen Brown | Wing | 70 | 85.4 | 33.5 | 42.8 | 1.09 | 11.3 | 1.18 | 31.3 | 1.05 | 29.3 | 58.0 | 0.4 | 10.1 | 0.3 | 10.3 | 7.7 | 3.9 | 14.0 | 11.5 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 5.1 | 39.0 | 14.3 | 6.2 | 70.3 | 3.2 | 1.7 | 4.9 |
| Jrue Holiday | Combo | 69 | 84.1 | 32.8 | 30.7 | 1.22 | 13.9 | 1.37 | 16.8 | 1.10 | 15.6 | 59.8 | 0.8 | 12.4 | 1.2 | 13.5 | 8.3 | 4.8 | 13.4 | 10.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 4.7 | 30.6 | 9.2 | 1.5 | 83.3 | 0.6 | 1.2 | 1.8 |
| Payton Pritchard | Point | 82 | 100.0 | 22.3 | 34.4 | 1.21 | 15.5 | 1.30 | 18.8 | 1.14 | 17.9 | 60.1 | 0.8 | 14.8 | 0.9 | 15.6 | 17.4 | 9.1 | 22.0 | 19.7 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 6.6 | 36.6 | 12.6 | 1.6 | 82.1 | 0.7 | 1.1 | 1.8 |
| Sam Hauser | Forward | 79 | 96.3 | 22 | 20.1 | 1.29 | 3.9 | 1.50 | 16.2 | 1.24 | 15.7 | 63.4 | 0.2 | 3.5 | 1.6 | 5.1 | 7.4 | 4.8 | 37.4 | 21.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 32.4 | 2.0 | 0.4 | 89.5 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | |
| Al Horford | Big | 65 | 79.3 | 26.8 | 20.9 | 1.31 | 8.0 | 1.47 | 12.9 | 1.21 | 12.1 | 65.0 | 0.6 | 7.5 | 4.3 | 11.8 | 13.3 | 8.4 | 15.5 | 14.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 33.2 | 1.6 | 0.9 | 86.7 | 0.2 | 0.5 | 0.7 |
| Luke Kornet | Center | 61 | 74.4 | 16 | 19.9 | 1.34 | 7.3 | 1.28 | 12.4 | 1.37 | 11.8 | 73.6 | 0.6 | 6.9 | 8.7 | 15.7 | 12.2 | 6.1 | 23.3 | 17.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 36.3 | 0.3 | 2.8 | 90.7 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | |
| Xavier Tillman | 53 | 64.6 | 18.4 | 24.7 | 0.98 | 8.6 | 1.19 | 16.3 | 0.87 | 15.3 | 47.2 | 0.5 | 7.8 | 5.9 | 13.7 | 11.3 | 5.5 | 15.3 | 13.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 41.6 | 3.5 | 2.4 | 44.0 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | ||
| Oshae Brissett | Forward | 51 | 62.2 | 12.1 | 21.7 | 1.14 | 5.5 | 1.64 | 16.2 | 0.97 | 15.0 | 53.0 | 0.3 | 5.1 | 3.0 | 8.1 | 8.0 | 5.5 | 16.3 | 13.0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 30.2 | 5.5 | 6.3 | 60.2 | 3.2 | 1.2 | 4.3 | |
| Jaden Springer | Combo | 42 | 51.2 | 11.9 | 27.1 | 0.97 | 8.4 | 1.26 | 18.8 | 0.85 | 16.3 | 49.3 | 0.4 | 7.5 | 0.5 | 7.6 | 6.8 | 3.9 | 7.3 | 7.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 2.8 | 30.4 | 9.3 | 4.1 | 83.3 | 2.0 | 2.0 | 3.7 |
Playoffs - Boston Celtics 23-24 Per 100 Possessions - summary
| Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:fTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick White | Wing | 19 | 100.0 | 35.6 | 29.5 | 1.28 | 9.6 | 1.44 | 19.9 | 1.20 | 19.5 | 61.7 | 0.5 | 8.9 | 2.3 | 11.2 | 10.6 | 7.0 | 51.8 | 23.5 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 6.6 | 39.0 | 7.2 | 2.9 | 92.1 | 1.0 | 2.1 | 3.3 | |
| Jayson Tatum | Forward | 19 | 100.0 | 40.4 | 46.1 | 1.14 | 14.5 | 1.43 | 31.6 | 1.00 | 29.7 | 54.9 | 0.5 | 12.9 | 2.4 | 15.5 | 8.8 | 5.4 | 15.9 | 12.8 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 6.7 | 59.5 | 17.0 | 9.1 | 86.1 | 4.3 | 2.5 | 6.9 |
| Jrue Holiday | Combo | 19 | 100.0 | 37.9 | 27.7 | 1.20 | 12.3 | 1.26 | 15.6 | 1.15 | 14.5 | 62.0 | 0.8 | 11.2 | 2.2 | 13.3 | 10.5 | 5.5 | 14.6 | 12.4 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 4.7 | 33.7 | 7.6 | 1.6 | 95.5 | 0.7 | 1.2 | 1.9 |
| Al Horford | Big | 19 | 100.0 | 30.2 | 21.8 | 1.14 | 8.4 | 1.12 | 13.3 | 1.16 | 12.6 | 61.3 | 0.6 | 7.9 | 4.4 | 12.3 | 18.0 | 8.0 | 20.4 | 19.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 40.8 | 1.3 | 1.0 | 63.6 | 0.3 | 0.8 | 1.2 |
| Jaylen Brown | Wing | 19 | 100.0 | 37.2 | 41.5 | 1.08 | 10.7 | 1.11 | 30.8 | 1.07 | 28.3 | 59.2 | 0.4 | 9.5 | 9.5 | 7.8 | 3.6 | 11.5 | 10.3 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 5.6 | 45.0 | 19.0 | 7.4 | 66.0 | 3.3 | 3.6 | 6.7 | |
| Sam Hauser | Forward | 19 | 100.0 | 14.8 | 18.8 | 1.24 | 3.1 | 1.50 | 15.7 | 1.18 | 15.4 | 60.1 | 0.2 | 2.7 | 2.0 | 4.8 | 8.0 | 5.5 | 86.0 | 34.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 31.1 | 2.0 | 0.7 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | ||
| Payton Pritchard | Point | 18 | 94.7 | 19.6 | 25.8 | 1.29 | 8.6 | 1.85 | 17.4 | 1.01 | 15.8 | 55.5 | 0.5 | 8.1 | 1.4 | 9.4 | 13.8 | 10.0 | 10.8 | 11.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 5.8 | 27.8 | 9.4 | 1.8 | 91.7 | 0.3 | 1.1 | 1.6 |
| Luke Kornet | Center | 13 | 68.4 | 10.2 | 17.2 | 1.26 | 5.9 | 1.27 | 11.8 | 1.26 | 10.8 | 73.0 | 0.5 | 4.4 | 5.4 | 9.8 | 4.0 | 2.3 | 9.3 | 6.7 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 31.4 | 4.9 | 84.6 | 2.0 | 1.5 | 3.4 |