ruben patterson - Regular Season - Per 100 Possessions - rebounding
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99-00 | Oklahoma City Thunder | Wing | 81 | 98.8 | 25.9 | |||||||||||||||
| 00-01 | Oklahoma City Thunder | Wing | 76 | 92.7 | 27.1 | |||||||||||||||
| 01-02 | Portland Trail Blazers | Wing | 75 | 91.5 | 23.5 | |||||||||||||||
| 02-03 | Portland Trail Blazers | Wing | 78 | 95.1 | 21.2 | |||||||||||||||
| 03-04 | Portland Trail Blazers | Wing | 73 | 89.0 | 22.6 | |||||||||||||||
| 04-05 | Portland Trail Blazers | Wing | 70 | 85.4 | 28.1 | |||||||||||||||
| 05-06 | Denver Nuggets | Wing | 71 | 86.6 | 25.2 | |||||||||||||||
| 06-07 | Milwaukee Bucks | Wing | 81 | 98.8 | 31 |
ruben patterson - Playoffs - Per 100 Possessions - rebounding
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99-00 | Oklahoma City Thunder | Wing | 5 | 100.0 | 16.8 | |||||||||||||||
| 01-02 | Portland Trail Blazers | Forward | 3 | 100.0 | 21.7 | |||||||||||||||
| 02-03 | Portland Trail Blazers | Wing | 7 | 100.0 | 22 | |||||||||||||||
| 05-06 | Denver Nuggets | Wing | 4 | 80.0 | 14.3 |