john starks - Regular Season - Per 100 Possessions - summary
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:fTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-97 | New York Knicks | Wing | 77 | 93.9 | 26.6 | 25.8 | 1.02 | 23.7 | 55.8 | 2.8 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 5.5 | 76.9 | 1.3 | -1.3 | |||||||||||||||
| 97-98 | New York Knicks | Wing | 82 | 100.0 | 26.7 | 27.1 | 0.94 | 25.7 | 50.6 | 2.7 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 5.7 | 78.7 | 1.6 | -1.6 | |||||||||||||||
| 98-99 | Golden State Warriors | Wing | 50 | 100.0 | 33.7 | 25.3 | 0.85 | 24.1 | 44.8 | 5.2 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 3.1 | 74.0 | 0.8 | -0.8 | |||||||||||||||
| 00-01 | Utah Jazz | Wing | 75 | 91.5 | 28.3 | 19.2 | 0.90 | 18.1 | 47.7 | 3.6 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 2.8 | 80.2 | 0.6 | -0.6 | |||||||||||||||
| 01-02 | Utah Jazz | Wing | 66 | 80.5 | 14.1 | 19.9 | 0.81 | 18.4 | 44.3 | 2.9 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 2.2 | 80.5 | 0.7 | -0.7 |
john starks - Playoffs - Per 100 Possessions - summary
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:fTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-97 | New York Knicks | Wing | 9 | 90.0 | 28.2 | 25.8 | 1.02 | 23.1 | 56.9 | 3.1 | 1.7 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 6.4 | 80.6 | 1.5 | -1.5 | |||||||||||||||
| 97-98 | New York Knicks | Wing | 10 | 100.0 | 31.4 | 24.8 | 1.15 | 23.6 | 60.9 | 5.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 4.2 | 87.5 | 1.0 | -1.0 | ||||||||||||||||
| 00-01 | Utah Jazz | Wing | 3 | 60.0 | 11.7 | 21.4 | 0.79 | 19.5 | 42.7 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 3.2 | 100.0 |