danny fortson - Regular Season - Per 100 Possessions - rebounding
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97-98 | Denver Nuggets | Forward | 80 | 97.6 | 22.7 | |||||||||||||||
| 98-99 | Denver Nuggets | Forward | 50 | 100.0 | 28.4 | |||||||||||||||
| 99-00 | Boston Celtics | Big | 55 | 67.1 | 15.6 | |||||||||||||||
| 01-02 | Golden State Warriors | Forward | 77 | 93.9 | 28.8 | |||||||||||||||
| 03-04 | Dallas Mavericks | Big | 55 | 67.1 | 11.3 | |||||||||||||||
| 04-05 | Oklahoma City Thunder | Big | 61 | 74.4 | 17.1 |
danny fortson - Playoffs - Per 100 Possessions - rebounding
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05 | Oklahoma City Thunder | Big | 11 | 100.0 | 9.5 |