Regular Season - Detroit Pistons 07-08 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauncey Billups | Point | 78 | 95.1 | 32.3 | 6.5 | 1.2 | 7.7 | 16.7 | 8.9 | 1.8 | 10.8 | 3.7 | 7.1 |
| Rasheed Wallace | Big | 77 | 93.9 | 30.5 | 1.5 | 2.6 | 4.1 | 9.7 | 4.9 | -0.8 | 10.8 | 5.1 | 5.7 |
| Amir Johnson | Big | 61 | 74.4 | 12.5 | -2.4 | 3.7 | 1.3 | 1.6 | -3.1 | -8.3 | 12.7 | 7.5 | 5.2 |
| Richard Hamilton | Wing | 72 | 87.8 | 33.7 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 7.0 | 4.8 | 4.7 | 8.3 | 8.2 | 0.1 |
| Tayshaun Prince | Wing | 82 | 100.0 | 32.8 | 1.7 | -0.1 | 1.6 | 6.8 | 5.9 | 0.5 | 10.0 | 4.6 | 5.4 |
| Jason Maxiell | Big | 82 | 100.0 | 21.5 | -0.3 | 0.2 | -0.1 | 2.2 | -0.6 | 2.8 | 6.8 | 10.2 | -3.4 |
| Antonio McDyess | Big | 78 | 95.1 | 29.3 | -1.1 | 0.7 | -0.5 | 2.4 | 3.0 | 5.8 | 7.6 | 10.4 | -2.8 |
| Jarvis Hayes | Wing | 82 | 100.0 | 15.7 | -1.0 | 0.4 | -0.6 | 1.4 | -5.2 | 0.9 | 4.2 | 10.3 | -6.1 |
| Arron Afflalo | Wing | 73 | 89.0 | 13.2 | -2.6 | 1.0 | -1.5 | 0.3 | -8.0 | -6.5 | 7.1 | 8.6 | -1.5 |
| Walter Herrmann | Forward | 42 | 51.2 | 8.8 | 1.2 | -0.9 | 0.3 | 0.3 | -10.0 | -2.9 | -2.4 | 4.7 | -7.1 |
| Juan Dixon | Combo | 53 | 64.6 | 12.6 | -0.1 | -1.7 | -1.8 | 0.0 | -4.5 | -5.9 | 7.2 | 5.8 | 1.4 |
| Rodney Stuckey | Combo | 57 | 69.5 | 18.9 | -2.1 | 1.1 | -1.1 | 0.8 | -7.9 | -1.5 | 3.7 | 10.1 | -6.4 |
Playoffs - Detroit Pistons 07-08 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauncey Billups | Point | 15 | 88.2 | 32 | 5.2 | 0.0 | 5.2 | 2.4 | 5.3 | 4.7 | 4.1 | 3.5 | 0.6 |
| Richard Hamilton | Wing | 17 | 100.0 | 38.5 | 3.1 | 0.7 | 3.8 | 2.7 | 16.5 | 4.9 | 5.5 | -6.1 | 11.6 |
| Jason Maxiell | Big | 17 | 100.0 | 21.8 | -0.2 | 3.4 | 3.2 | 1.4 | 4.5 | -7.6 | 9.8 | -2.3 | 12.1 |
| Antonio McDyess | Big | 17 | 100.0 | 27.5 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 2.7 | 0.5 | 4.9 | 2.7 | 2.2 |
| Rasheed Wallace | Big | 17 | 100.0 | 34.4 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 1.6 | 3.7 | 6.9 | 2.7 | 5.9 | -3.2 |
| Lindsey Hunter | Point | 10 | 58.8 | 11.5 | -3.8 | 3.7 | -0.2 | 0.3 | -5.2 | -11.9 | 9.5 | 2.8 | 6.7 |
| Rodney Stuckey | Combo | 17 | 100.0 | 22.4 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | -2.3 | -1.6 | 2.8 | 3.5 | -0.7 |
| Tayshaun Prince | Wing | 17 | 100.0 | 39.5 | 1.4 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 6.3 | 0.6 | 4.6 | -1.1 | 5.7 |
| Theo Ratliff | Big | 12 | 70.6 | 10.9 | -3.7 | 1.2 | -2.5 | 0.0 | -6.0 | 3.5 | -4.4 | 5.1 | -9.5 |
| Jarvis Hayes | Wing | 11 | 64.7 | 5.5 | -3.5 | -0.7 | -4.2 | 0.0 | -24.1 | -0.5 | -18.1 | 5.5 | -23.6 |